AAP
Torneio de Abertura Jovem / 60 M

Série 1

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3612 Rodrigo Alves CSGAIA INI 07.58
2 3287 Paulo Albieri CAP INI 07.68
3 1224 Francisco Azevedo PLF INI 07.80
4 3275 Luca Pozzan CAP INI 08.25
5 4483 Makoto Levene ACPV INI 08.34
6 3509 Rafael Pinto CFOD INI 08.92
99999 3296 Samuel Rocha CAP INI x

Série 2

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1692 Pedro Martins CDPRI INI 08.07
2 3294 Rodrigo Amado Silva CAP INI 08.37
3 3264 Gaspar Silva CAP INI 08.59
4 4435 Pedro Vieira ACPV INI 08.71
5 3197 Eduardo Fonseca CAF-SCF INI 08.74
6 3902 Simão Cunha MAC INI 08.82
7 4427 João Torres ACPV INI 09.06

Série 3

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 4142 Pedro Leal Ribeiro RUNRIVER INI 07.86
2 4680 Miguel Souto LAVRA INI 08.09
3 4824 Tiago Teixeira ESCMOV INI 08.47
4 4688 Luís Costa LAVRA INI 08.87
5 3507 Rafael Faria CFOD INI 09.00
6 3472 André Caetano CFOD INI 09.22
7 5 Filipe Barata LAVRA INI 09.91

Série 4

Vento = +0.0 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 1679 Dinis Vilaça CDPRI INI 07.76
2 3057 Simão Rebelo ACFR INI 07.95
3 9 Tiago Matos CDPRI INI 08.07
4 3512 Rodrigo Silva CFOD INI 08.10
5 4302 David Pereira ACFR INI 08.15
6 3055 Rodolfo Rangel ACFR INI 08.31
7 8 Lucas Gonçalves CDPRI INI 08.33

Série 5

Vento = +0.1 (Manual)

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca
1 3045 Fernando Kutner ACFR INI 07.80
2 4539 José Manuel Silva ACFR INI 07.84
3 3047 Guilherme Carneiro ACFR INI 08.06
4 3300 Tiago Galhardo CAP INI 08.25
5 4026 Ricardo Vieira NBA INI 08.69
6 1 João Leça RUNRIVER INI 09.19
99999 4376 António Sousa ACFR INI x