Round 1
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1225 | Francisco Fernandes | PLF | INF | 08.20 |
2 | 3190 | Tiago Costa | BFC | INF | 08.68 |
3 | 4476 | Mateus Alves | ACPV | INF | 08.74 |
4 | 4446 | Luis Rodrigues | ACPV | INF | 08.86 |
5 | 4466 | Dinis Novo | ACPV | INF | 09.51 |
6 | 3271 | Henrique Silva | CAP | INF | 09.58 |
7 | 3255 | Daniel Dias | CAP | INF | 09.74 |
8 | 3811 | Afonso Vasconcelos | LSC | INF | 09.87 |
Round 2
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3508 | Rafael Marques | CFOD | INF | 09.27 |
2 | 3303 | Vasco Tavares | CAP | BENJ B | 10.05 |
3 | 3648 | Martim Ferreira | EAT | BENJ B | 10.09 |
4 | 3645 | Denis Tsybrviskyy | EAT | INF | 10.31 |
5 | 4439 | Vasco Barbosa | ACFR | BENJ B | 10.38 |
6 | 4634 | Francisco Castro | ACFR | BENJ B | 11.01 |
7 | 3496 | João Francisco | CFOD | INF | 11.13 |
Round 3
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4695 | Miguel Remoaldo | LAVRA | INF | 08.56 |
2 | 4840 | Rafael Pinto | LAVRA | INF | 09.32 |
3 | 4857 | Afonso Correia | ESCMOV | INF | 10.03 |
4 | 4839 | Bernardo Dias | ESCMOV | INF | 11.05 |
DNS | 3249 | Artur Faria | CAP | INF | x |
DNS | 4796 | Daniel Ribeiro | LAVRA | INF | x |
DNS | 3245 | Afonso Faria | CAP | BENJ B | x |
Round 4
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3270 | Heitor Queiroz | CAP | BENJ B | 09.05 |
2 | 3481 | Felipe Almeida | CFOD | BENJ B | 09.07 |
3 | 4779 | Vasco Teixeira | ESCMOV | INF | 09.39 |
4 | 4771 | Guilherme C Branco | ESCMOV | INF | 09.43 |
5 | 4697 | João Arrais | LAVRA | BENJ B | 10.65 |
6 | 3291 | Pedro Portela | CAP | BENJ B | 10.81 |
7 | 3491 | Gustavo Barros | CFOD | INF | 10.96 |
Round 5
Wind = +0.0 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3821 | Sebastiao Seixas | LSC | INF | 09.42 |
2 | 4323 | Tiago Pinto | LAVRA | BENJ B | 09.69 |
3 | 4444 | Arturo Gonzalez | ACPV | INF | 09.80 |
4 | 3819 | Martim Moreira | LSC | BENJ B | 10.28 |
5 | 3823 | Vicente Coelho | LSC | INF | 10.48 |
6 | 4699 | Ramiro Pinto | LAVRA | BENJ B | 11.00 |
7 | 3818 | José Nascimento | LSC | BENJ B | 11.22 |
Round 6
Wind = +1.1 (Manual)
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4128 | Diego Espindola | RUNRIVER | INF | 09.38 |
2 | 3652 | Theo Oliveira | EAT | INF | 09.54 |
3 | 4150 | Rodrigo Castro | RUNRIVER | BENJ B | 09.65 |
4 | 4475 | Nelson Silva | CFOD | BENJ B | 10.38 |
5 | 4143 | Pedro Magalhães | RUNRIVER | BENJ B | 10.87 |
6 | 3651 | Roman Volynko | EAT | INF | 10.97 |
7 | 3650 | Rodrigo Silva | EAT | BENJ B | 11.59 |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3401 | Henrique Silva | CESMC | INF | 09.36 |
2 | 10 | Tiago Lima | LAVRA | INF | 09.38 |
3 | 4474 | Leonardo Carvalho | CFOD | BENJ B | 10.14 |
4 | 4806 | Rodrigo Barbosa | ACFR | BENJ B | 10.47 |
5 | 3 | Heitor Ninhava | LAVRA | BENJ B | 10.73 |
6 | 2 | João Pereira | LAVRA | BENJ A | 11.29 |
99999 | 3251 | Bernardo Faria | CAP | BENJ B | x |