AAS
Torneio de Pista Coberta (Inf.) e (Inic.) / Peso Inic Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 284 Laura Agostinho SCA INI 08.11 (406) X 7.47 8.11
T E S T E S 2 542 Natália Svirsa CBA-S INI 08.03 (401) 7.22 8.03 7.84
T E S T E S 3 575 Diana Gil CBA-S INI 07.62 (375) 7.01 7.62 7.11
T E S T E S 4 772 Mariana Marques GAF INI 07.45 (364) 6.50 7.45 X
T E S T E S 5 804 Matilde Martins AEAC INI 07.28 (353) 6.50 6.43 7.28
T E S T E S 6 525 Leonor Farinha A20KM INI 06.97 (333) 5.85 6.66 6.97
T E S T E S 7 389 Janki Patel A20KM INI 06.84 (325) 6.35 6.84 6.22
T E S T E S 8 793 Oleksa Shchegrynets GAF INI 06.74 (318) 4.69 6.28 6.74
T E S T E S 9 64 Ana Teixeira CPA-S INI 06.53 (305) 5.66 6.53 5.78
T E S T E S 10 155 Lara Saraiva CLAC INI 06.45 (300) 6.38 5.84 6.45
T E S T E S 11 197 Sol Soares A20KM INI 06.38 (295) 6.12 5.75 6.38
T E S T E S 12 639 Matilde Vieira GAF INI 06.22 (285) 6.22 4.26 5.95
T E S T E S 13 611 Diana Smirnov CNRM INI 06.09 (277) 5.05 6.09 5.43
T E S T E S 14 767 Diana Freire GAF INI 05.85 (262) 5.04 5.85 5.69
T E S T E S 15 450 Tiffany Saturnino CNRM INI 05.65 (249) 5.10 5.24 5.65
T E S T E S 16 26 Inês Cotrim UFCT INI 05.32 (228) 5.32 4.54 5.01
T E S T E S 17 68 Carolina Salvado CPA-S INI 05.25 (224) 5.05 5.24 5.25
T E S T E S 18 813 Laura Reis GAF INI 05.12 (216) 5.09 5.12 4.96
T E S T E S 19 164 Matilde Romão CLAC INI 04.92 (203) 4.92 4.70 4.75
T E S T E S 20 134 Raquel Rodrigues JDAL INI 04.60 (183) X X 4.60
T E S T E S 21 51 Raquel Lopes UFCT INI 04.56 (181) 4.24 4.50 4.56
T E S T E S 22 421 Matilde Louro CNRM INI 04.53 (179) 4.52 4.34 4.53
T E S T E S 23 372 Luna Rodrigues CPA-S INI 04.50 (177) 4.20 4.50 4.26
T E S T E S 24 120 Inês Custódio JDAL INI 04.27 (163) X 4.27 3.93
T E S T E S 25 27 Inês Saldanha UFCT INI 04.07 (150) 4.07 3.95 3.96