Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 577 | Rafaela Pires | GDP-L | JUV | 04.81 (508) | 4.81 | X | 4.66 | |||
2 | 228 | Sofia Santos | JV | JUV | 04.78 (500) | 4.54 | 4.63 | 4.78 | |||
3 | 1377 | Leonor Saraiva | GRE-AA | JUV | 04.60 (454) | X | 4.60 | 4.56 | |||
4 | 1050 | Constança Abreu | AAADP | INI | 04.38 (398) | 4.38 | 4.37 | 4.35 | |||
5 | 1362 | Ana Teixeira | CPA-S | INI | 04.18 (350) | 4.18 | 3.92 | 4.14 | |||
6 | 178 | Marta Feliciano | JV | INI | 04.16 (345) | 4.02 | 4.16 | X | |||
7 | 545 | Alessandra Santos | JV | INI | 04.14 (340) | 4.04 | 4.14 | X | |||
8 | 561 | Inês Marques | GDP-L | INI | 04.04 (317) | 4.04 | 3.26 | 3.70 | |||
9 | 569 | Leonor Lavos | GDP-L | INI | 03.96 (299) | 3.85 | 3.53 | 3.96 | |||
10 | 1360 | Miriam Lourenço | CMP | INI | 03.96 (299) | X | 3.58 | 3.96 | |||
11 | 1372 | Matilde Matafome | CPA-S | INI | 03.83 (270) | 3.58 | 3.67 | 3.83 | |||
12 | 1390 | Margarida Pereira | UFCT | JUV | 03.82 (267) | 3.82 | 3.63 | 3.43 | |||
13 | 1353 | Carla Cunha | AMCRS | INI | 03.82 (267) | 3.82 | 3.16 | 3.45 | |||
14 | 229 | Sofiia Chemyrys | JV | INI | 03.57 (214) | 3.57 | X | X | |||
15 | 1355 | Juliana Cruz | CDP-C | JUV | 03.55 (210) | 3.42 | 3.39 | 3.55 | |||
16 | 1363 | Carolina Salvado | CPA-S | INI | 03.52 (204) | 3.47 | X | 3.52 | |||
DNS | 544 | Maria Vicente | ACDRA | JUV | x | ||||||
NM | 1368 | Luna Rodrigues | CPA-S | INI | x | X | X | X | |||
DNS | 140 | Katerina Quinn | JV | INI | x | ||||||
DNS | 124 | Inês Figueiredo | JV | INI | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marta Carriço | ACDRA | JUV | 05.58 (723) | 5.17 | 5.01 | 5.58 | |||
2 | 222 | Sara Brites | JV | JUV | 04.91 (535) | X | 4.85 | 4.91 | |||
3 | 1352 | Sara Athayde | AACC | JUV | 04.77 (498) | 4.75 | 4.77 | 4.65 | |||
4 | 148 | Leonor Ascenso | JV | INI | 04.76 (495) | 4.76 | 4.56 | 4.70 | |||
5 | 1357 | Rita Abrantes | CDP-C | JUV | 04.73 (487) | 4.73 | 4.55 | 4.56 | |||
6 | 195 | Nadine Pires | JV | JUV | 04.45 (416) | 4.41 | 4.33 | 4.45 | |||
7 | 551 | Alice Varino | GDP-L | INI | 04.25 (367) | 4.25 | 4.12 | 4.12 | |||
8 | 1347 | Luna Dias | AACC | JUV | 03.99 (306) | X | X | 3.99 |