Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Rafael Santos | ACRDE | SUB-20 | 01.71 | - | - | O | - | - | O | - | - | O | XXX |
2 | 754 | Marco Monteiro | NAC | SUB-20 | 01.68 | - | - | - | - | O | XO | O | O | XXX | |
3 | 701 | Gustavo Ribeiro | LLFC | SUB-20 | 01.56 | O | O | O | O | XXX | |||||
4 | 6 | Alexandre Carvalho | ACDCVC | SUB-18 | 01.51 | O | O | XO | XXX | ||||||
5 | 598 | Kelmar Silva | GRECAS | SUB-18 | 01.51 | O | O | XXO | XXX | ||||||
DNS | 29 | Rafael Verdade | ACDI | SUB-20 | SM | - | - | - |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1.41 | 1.46 | 1.51 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | Diogo Fachada | AAC | SUB-18 | 01.59 | O | O | O | XO | XO | XXX |