Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 50.39 |
2 | 3513 | Sandro Baessa | CFOD | SEN | 50.85 |
3 | 3992 | Diogo A Ferreira | NBA | JUN | 55.01 |
4 | 1478 | Simão Melo | CAB | JUV | 56.56 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4551 | Gabriel Morim | ACFR | SUB-23 | 50.01 |
2 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.07 |
3 | 3903 | Simeão Rolo | MAC | SUB-23 | 55.56 |
4 | 4033 | Rúben Ferreira | NBA | JUN | 56.91 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 51.16 |
2 | 1171 | Luís Gonçalves | SCB | SEN | 51.41 |
3 | 1142 | David Martins | SCB | JUV | 52.46 |
4 | 1455 | Cristian Carviçais | CAB | JUN | 60.23 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 53.00 |
2 | 4498 | Nuno Coelho | LAVRA | SEN | 53.65 |
3 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 54.43 |
4 | 4651 | Lucas Pinheiro | MAC | SEN | 64.44 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3182 | Miguel Costa | BFC | JUN | 53.01 |
2 | 8978 | Daniel Silva | CAOV | SUB-23 | 53.29 |
3 | 3257 | David Silva | CAP | JUN | 53.35 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1141 | David Gonçalves | SCB | SUB-23 | 52.73 |
2 | 8509 | Carlos Monteiro | CAM-VC | SEN | 53.26 |
DNF | 3353 | João Pedro Martins | CDP | JUN | x |
Round 7
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3675 | Rodrigo Loureiro | FCES | JUN | 52.25 |
2 | 3881 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 53.56 |
3 | 3356 | Miguel Costa | CDP | JUN | 54.52 |
4 | 3092 | Pedro Silva | ACPV | SEN | 55.58 |