Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | PEDRO COSTA | CDCVNG | SEN | 27.76 |
2 | 16 | FRANCISCO COSTA | ACM-A | JUV | 27.78 |
3 | 3 | LUCAS MEDEIROS | CDSC | JUN | 29.09 |
4 | 49 | DANIEL REBELO | CPM | SUB-23 | 32.68 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | GUILHERME COSTA | CLUBE-GAIA | SUB-23 | 30.19 |
2 | 8 | ELIAS AUGUSTO | CDSC | SEN | 30.31 |
3 | 67 | ALEXANDRE COSTA | CERCIFAF | SEN | 31.40 |
4 | 36 | DIOGO PONTE | CDCVNG | INI | 33.57 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | TIAGO GONÇALVES | CAB | INI | 28.09 |
2 | 27 | PAULO CONCEIÇÃO | APPACDM-SA | SEN | 29.34 |
3 | 58 | IVAN ALVES | ESCMOV | JUN | 32.31 |
4 | 35 | FILIPE TEIXEIRA | CDCVNG | INI | 41.25 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | LUÍS GONÇALVES | CERCIFAF | SEN | 31.62 |
2 | 50 | JOÃO AZEVEDO | CPM | SEN | 39.68 |
3 | 40 | VASCO AVELINO | AJPINA | SUB-23 | 39.70 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | RODRIGO MORGADO | AJPINA | INI | 38.66 |
2 | 26 | BRUNO LEITÃO | APPACDM-SA | VET 40 | 43.66 |
3 | 64 | BRUNO SANTOS | CERCIFAF | VET 35 | 45.69 |