Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 419 | Tiago Barranco | A.E.Moga. | SEN | 10.61 |
4 | 158 | IGOR ISAAC | ESCCB | INI | 11.22 |
5 | 358 | Rodrigo Moreira | AEAB | INI | 11.40 |
6 | 311 | Ruben Pereira | EBdoPinhao | INI | 11.89 |
9 | 207 | Rodrigo Santos | A.E.M.T. | INI | 15.76 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2 | 156 | VITORLOPES | ESCCB | INI | 10.99 |
3 | 170 | MIGUEL CORRÊA | ESCCB | INI | 11.14 |
7 | 102 | Ângelo Manuel Rodrigues | AESJP | INI | 11.94 |
8 | 356 | Tiago Estroia | AEAB | INI | 12.89 |