Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3405 | Ivo Barros | GRE-AA | SEN | 51.71 |
2 | 3818 | Rúben Bari | CPTSC | SUB-23 | 51.84 |
3 | 3010 | Afonso Oliveira | CPTSC | JUN | 52.11 |
4 | 3764 | Rafael Anunciação | GRE-AA | SUB-23 | 52.55 |
5 | 3660 | Miguel A G Martins | AAC | SUB-23 | 59.63 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3085 | António Cunha | CPTSC | SEN | 51.84 |
2 | 1156 | Hélio Pedroso | CANAZ | SUB-23 | 53.72 |
3 | 3282 | Emanuel Silva | GS | JUN | 53.78 |
DNF | 31216 | Fernando Almeida | GS | VET 35 | x |
DNS | 3009 | Afonso Martins | OLIVAIS | JUV | x |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3819 | Rúben Barros | GRE-AA | SEN | 53.90 |
2 | 3291 | Evandro Duarte | CPTSC | SEN | 54.87 |
3 | 1115 | Miguel Saldanha | JV | JUV | 55.04 |
4 | 318 | António Pedrosa | GAUB | SEN | 57.64 |
DNS | 3339 | Gabriel Gonçalves | GS | JUN | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 649 | Fábio Francisco | GAC-L | SUB-23 | 54.18 |
2 | 232 | Tiago Pereira | JV | JUN | 56.62 |
3 | 650 | Guilherme Ferreira | GAC-L | JUN | 56.92 |
4 | 3715 | Paulo Garcia | ARC-EAC | VET 50 | 57.55 |
5 | 1372 | Leonardo Bento | GAUB | SUB-23 | 66.11 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | Murassi Mario | NDAP | SEN | 57.79 |
2 | 923 | Ivo Gomes | CBL | JUV | 58.35 |
3 | 1162 | Martim Ribeiro | CANAZ | JUV | 58.36 |
4 | 3341 | Gabriel Simões | GS | JUV | 62.43 |
DNS | 723 | Amável Esgaio | CANAZ | JUN | x |