Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3498 | João Macedra | CFOD | JUV | 37.71 |
2 | 6014 | Bruno Duro | CTMVPA | INI | 38.53 |
3 | 1209 | Afonso Dias | PLF | JUV | 39.04 |
DNF | 3869 | Gustavo Rocha | MAC | JUV | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3470 | André Assunção | CFOD | JUV | 38.78 |
2 | 230 | Tomás Ferreira | CAOB-A | JUV | 38.99 |
3 | 228 | Diogo Pacheco | CAOB-A | JUV | 39.77 |
4 | 236 | Bernardo Salgado | CPTSC | JUV | 40.68 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1478 | Simão Melo | CAB | JUV | 39.23 |
2 | 1918 | Tiago Matos | CDPRI | INI | 39.47 |
3 | 1224 | Francisco Azevedo | PLF | INI | 40.86 |
4 | 237 | David Pinto | CPTSC | JUV | 41.19 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | Afonso Conceiçao | LAVRA | JUV | 40.39 |
2 | 3512 | Rodrigo Silva | CFOD | INI | 41.64 |
3 | 1679 | Dinis Vilaça | CDPRI | INI | 43.71 |
4 | 1243 | Luís Machado | PLF | INI | 44.48 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1236 | José Oliveira | PLF | JUV | 38.62 |
2 | 251 | Gabriel Pereira | PLF | INI | 43.33 |
3 | 1869 | Leonardo Pereira | AMONT | INI | 44.82 |
Round 6
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1508 | Tomás Linhares | AMONT | JUV | 45.42 |
2 | 241 | João Machado | PLF | JUV | 47.11 |
DNS | 1263 | Vicente Silva | PLF | JUV | x |