Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4551 | Gabriel Morim | ACFR | SUB-23 | 49.55 |
2 | 3872 | Hugo J Silva | MAC | SEN | 49.85 |
3 | 4190 | Nuno Nascimento | SCS | SUB-23 | 50.25 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Simão Bernardo | NSLF | JUN | 51.84 |
2 | 8557 | Sérgio Carmo | CAM-VC | SEN | 52.39 |
3 | 4498 | Nuno Coelho | LAVRA | SEN | 53.17 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3257 | David Silva | CAP | JUN | 53.13 |
2 | 3881 | José Carlos Nunes | MAC | JUN | 53.40 |
DNS | 1333 | Diogo Vaz | VTSC | JUN | x |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4612 | Hélder Lima | CDCNAV | SUB-23 | 53.73 |
2 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | JUV | 55.29 |
3 | 4601 | Eugenio Costa | ESCMOV | VET 50 | 57.55 |
4 | 4657 | Franscisco Fernandes | LAVRA | JUN | 59.36 |
Round 5
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4915 | Joao Vitor Queiros | ACFR | JUN | 56.83 |
2 | 316 | Rodrigo Barbosa | SCE | JUN | 59.82 |
3 | 4684 | Bruno Oliveira | LAVRA | JUN | 60.93 |
4 | 4651 | Lucas Pinheiro | MAC | SEN | 65.47 |