Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4551 | Gabriel Morim | ACFR | SUB-23 | 22.60 |
2 | 3081 | Carlos Carvalho | ACPV | SUB-23 | 22.74 |
3 | 3046 | Francisco Sácarneiro | ACFR | SUB-23 | 23.83 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Simão Bernardo | NSLF | JUN | 23.85 |
2 | 1453 | Carlos Freitas | CAB | SEN | 24.63 |
3 | 4577 | Ernesto Pinto | ESCMOV | VET 50 | 25.05 |
4 | 1457 | Eduardo Araújo | CAB | SEN | 25.63 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4931 | Jeisson Peña | ACFR | JUV | 24.33 |
2 | 4915 | Joao Vitor Queiros | ACFR | JUN | 25.31 |
3 | 1478 | Simão Melo | CAB | JUV | 25.47 |
4 | 1455 | Cristian Carviçais | CAB | JUN | 25.94 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3663 | João Mota | ESCMOV | SEN | 25.37 |
2 | 8685 | Leonel Rosado | ACDAV | VET 35 | 26.10 |
3 | 1204 | Tiago Santos | SCB | JUV | 27.84 |
4 | 1881 | Diogo Batoca | CAB | JUN | 33.12 |