Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10625 | CLUBE DESP DA PÓVOA | CDP | ND | 03:40.64 | Miguel Costa-616-JUN | Dinis Noronha-620-JUN | Gaspar Oliveira-617-JUN | João Pedro Martins-625-JUN |
2 | 11246 | N A DE CUCUJÃES | NAC | ND | 03:45.75 | David Magalhães-1235-VET | Cláudio Resende-1236-VET | Angelo Araújo-1229-VET | Abel Fernandes-1246-SUB-23 |
3 | 11180 | LUSITÂNIA LOUROSA FC | LLFC | ND | 03:50.52 | André Malva-1184-JUN | Pedro Nadais-1176-SUB-23 | Gustavo Pinho-1186-JUV | Alexandre Silva-1180-JUN |
4 | 10107 | A C D ÍLHAVOS | ACDI | ND | 04:00.89 | Micael Santos-110-JUV | Rafael Verdade-105-JUN | André Santos-104-SUB-23 | Rodrigo Marques-107-JUN |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10170 | A C PÓVOA DE VARZIM | ACPV | ND | 03:38.39 | Fábio Cunha-167-SEN | Carlos Carvalho-183-SUB-23 | Gonçalo Veloso-182-SUB-23 | Pedro Silva-170-SEN |
2 | 10666 | C F OLIVEIRA DOURO | CFOD | ND | 03:39.58 | João Macedra-657-JUV | André Assunção-640-VET | André Assunção-654-JUV | Sandro Baessa-666-SEN |
3 | 10819 | ESCOLA DO MOVIMENTO | ESCMOV | ND | 03:48.04 | João Mota-833-SEN | Ernesto Pinto-824-VET | Eugenio Costa-821-VET | Ruben Silva-819-SUB-23 |
4 | 10438 | C ATLETISMO DO PORTO | CAP | ND | 03:52.92 | Sérgio Almeida-453-JUN | Nuno Lage-443-JUV | Martim Faria-439-JUV | David Silva-438-JUN |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10146 | AC FERNANDA RIBEIRO | ACFR | ND | 03:37.86 | Afonso Dinis-153-SUB-23 | Manuel Ferreira-151-JUV | Jeisson Peña-144-JUV | Gabriel Morim-146-SUB-23 |
2 | 10418 | OLÍMPICO VIANENSE | CAOV | ND | 03:38.56 | Daniel Silva-416-SUB-23 | Joymilten David-398-SUB-23 | Rúben Caetano-407-SEN | Ricardo Pedra-418-SUB-23 |
3 | 11414 | S C SALGUEIROS | SCS | ND | 03:39.60 | Gonçalo Cunha-1411-SUB-23 | Bernardo Rocha-1416-SEN | Eusébio Oliveira-1408-SEN | Nuno Nascimento-1414-SUB-23 |
4 | 11157 | C DESP C+S LAVRA | LAVRA | ND | 03:40.24 | Nuno Coelho-1145-SEN | Afonso Conceiçao-1166-JUV | Youssef El Fahm-1140-SEN | João Marques-1157-SUB-23 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11218 | MAIA A C | MAC | ND | 03:25.73 | Ricardo Reis-1197-SEN | Hugo J Silva-1214-SEN | Bruno Silva-1190-SEN | Miguel Regalo-1218-JUN |
2 | 11306 | S CLUBE DE BRAGA | SCB | ND | 03:26.43 | David Martins-1322-JUV | Luís Gonçalves-1314-SEN | David Gonçalves-1326-SUB-23 | João P Ferreira-1306-SEN |
3 | 10298 | A C D JARDIM SERRA | AJS | ND | 03:29.12 | Francisco Palmeira-306-JUN | Xavier Outeiro-299-SUB-23 | Pedro Chaves-304-JUN | Bernardo Pereira-298-SEN |
4 | 10320 | C A MAZAREFES | CAM-VC | ND | 03:32.27 | Sérgio Carmo-334-SEN | Carlos Monteiro-321-SEN | Duarte Ferreira-347-SUB-23 | Alex Quaresma-320-JUN |