Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Mariana Novo | ACPV | SEN | 11.94 | 11.76 | X | 11.94 | 11.76 | ||||
2 | 307 | Ana Leite | AJS | SUB-23 | 11.74 | 11.57 | 11.74 | 11.29 | 11.42 | ||||
3 | 659 | Inês Santos | CFOD | JUN | 11.03 | 11.01 | 11.03 | 10.91 | X | ||||
4 | 100 | Regina Amorim | ACDAV | JUV | 10.60 | X | 10.60 | 10.21 | 10.33 | ||||
5 | 338 | Cláudia Teixeira | CAM-VC | SEN | 10.22 | 9.90 | 10.22 | X | X | ||||
6 | 769 | Catarina Barbosa | CSGAIA | SEN | 10.18 | 10.18 | 10.07 | 10.06 | 9.89 | ||||
7 | 593 | Ana Eusébio | CDCNAV | JUV | 09.61 | X | X | X | 9.61 | ||||
8 | 417 | Sofia Queirós | CAOV | JUN | 09.17 | X | X | X | 9.17 | ||||
NM | 1626 | Margarida Ferreira | ACFR | JUV | x | X | X | X | X | ||||
NM | 610 | Marta Monteiro | CDP | SEN | x | X |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | Wind | 2 | Wind | 3 | Wind | 4 | Wind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1221 | Ana Rita Silva | MAC | SEN | 12.28 | 12.28 | 11.91 | X | X | ||||
2 | 1315 | Palmira Martins | SCB | SEN | 10.92 | 10.81 | 10.63 | X | 10.92 | ||||
3 | 845 | Marta Dias | ESCMOV | JUV | 09.99 | 9.58 | 9.89 | 9.99 | X | ||||
4 | 1290 | Rita Costa | PLF | JUV | 09.96 | X | X | X | 9.96 | ||||
5 | 810 | Diana Rodrigues | EAT | SUB-23 | 09.73 | X | 9.32 | 9.65 | 9.73 | ||||
6 | 1167 | Beatriz Adão | LAVRA | JUN | 09.61 | 9.55 | 9.61 | 9.44 | 9.43 |