Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10718 | CLUBE PEDRO PESSOA | CPPEA | ND | 04:25.08 | Sofia Martins-704-JUN | Catarina Carmo-708-SEN | Rita Ribeiro-706-SEN | Mariana Santos-718-SUB-23 |
2 | 10874 | G C A DONAS | GCAD | ND | 04:37.09 | Daniela Silva-861-SUB-23 | Matilde Pereira-858-SUB-23 | Lara Geirinhas-867-JUN | Diana Martins-874-JUN |
3 | 10537 | C BENFICA FARO WCLOC | CBF | ND | 04:49.63 | Maria Leonor Silva-529-JUN | Ana Carrasqueira-526-SEN | Ana Brito-541-JUN | Nádia Almeida-537-SUB-23 |
4 | 10028 | A ACAD BELA VISTA | AABV | ND | 05:13.43 | Inês Dolgova-50-JUN | Eva Luz-46-JUV | Margarida Mascarenha-35-SEN | Sandra Glória-28-VET |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11010 | GRECAS - VAGOS | GRECAS | ND | 04:03.01 | Joana Silva-1007-SEN | Vera Lima-999-SEN | Carolina Sarabando-1017-SEN | Océane Conceição-1010-SEN |
2 | 11078 | J O MONTE ABRAÃO | JOMA | ND | 04:08.47 | Cláudia Cristóvão-1084-JUN | Tamiris De Liz-1073-SEN | Catarina Gomes-1081-SUB-23 | Carolina Duarte-1078-SEN |
3 | 11558 | U F C TOMAR | UFCT | ND | 04:34.51 | Beatriz Marques-1572-SUB-23 | Maria José Pinto-1555-VET | Marisa Nunes-1578-JUN | Ana Catarina Carrelo-1558-SEN |
DNS | 10252 | A D R ÁGUA DE PENA | ADRAP | ND | x | Rafaela Morgado-253-SEN | Cláudia Rodrigues-242-SEN | Maria Santos-252-SUB-23 | Maria Carvalho-255-SEN |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11436 | S L BENFICA | SLB | ND | 03:57.52 | Catarina Lourenço-1467-SEN | Luana Soares-1496-JUN | Leonor Ferreira-1506-JUN | Gorete Semedo-1436-SEN |
2 | 11091 | JUV VIDIGALENSE | JV | ND | 03:59.61 | Joana Gameiro-1127-JUN | Mariana Vidinha-1117-JUN | Vera Goucha-1134-JUN | Sofia Duarte-1091-SUB-23 |
3 | 10900 | G DESP ESTREITO | GDE | ND | 04:03.94 | Cristina Ferreira-919-SUB-23 | Filipa Ferreira-923-JUN | Francisca Cantante-922-SEN | Inês Cruz-900-SEN |
4 | 10968 | GRUPO REC EIRENSE | GRE-AA | ND | 04:06.16 | Andreia Eliseu-959-SUB-23 | Joana Ogura-984-SEN | Daniela Cruz-954-SEN | Joana Barreto Santos-968-JUN |