Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11538 | U A POVOENSE | UAP | ND | 03:51.31 | Daniel Fernandes-1553-JUN | André Monteiro-1542-SUB-23 | Filipe Fraqueiro-1538-SEN | Daniel Marinho-1546-S |
2 | 10936 | GRUPO DESP PAVIA | GDPAV | ND | 03:54.04 | Telmo Piado-937-JUN | Afonso Marques-938-JUV | Rui Martins-931-VET | Guilherme Miguens-936-JUN |
3 | 11266 | PENTA CLUBE COVILHÃ | PCC | ND | 03:54.63 | Guilherme Fonseca-1276-JUN | David Silva-1262-SUB-23 | Paulo Ferreira-1257-VET | Ricardo Sousa-1266-SEN |
4 | 10753 | C REC DO PENTEADO | CRDP | ND | 03:58.01 | André Amorim-765-JUN | Nicolas Silva-759-SEN | Eduardo Gonçalves-757-JUN | Nuno Pais E Silva-753-VET |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11053 | GIRA SOL | GS | ND | 03:41.30 | Gabriel Gonçalves-1051-JUN | André Ferreira-1043-JUN | Gabriel Simões-1048-JUV | Emanuel Silva-1053-JUN |
2 | 11432 | NÚCLEO SCP ALMADA | SLA | ND | 03:42.49 | Francisco Lima-1425-SUB-23 | Diogo Mota-1428-SUB-23 | Rafael Felisberto-1426-JUV | Rúben Barros-1432-JUV |
3 | 10057 | ASS ACAD COIMBRA | AAC | ND | 03:48.66 | Eugénio Mendes-68-SUB-23 | Gracelino Barbosa-89-VET | João Santos-77-JUN | Alexandre Flórido-57-VET |
4 | 10285 | FUNDAÇÃO SALESIANOS | AFS | ND | 03:49.68 | David Silva-276-SEN | Henrique Páscoa-264-SEN | Filipe Carvalho-268-SEN | Igor Oliveira-285-SUB-23 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11388 | SPORTING C P | SCP | ND | 03:21.72 | José Tavares-1391-SEN | Diogo Mestre-1358-SEN | Omar Elkhatib-1347-SUB-23 | Duarte Fernandes-1388-SUB-23 |
2 | 10731 | C P T SOBRAL CEIRA | CPTSC | ND | 03:30.35 | Rúben Bari-729-SUB-23 | Miguel Antunes-741-JUN | Afonso Oliveira-739-JUN | António Cunha-731-SEN |
3 | 10470 | C ATLETISMO DE SEIA | CAS | ND | 03:30.71 | David Sénica-466-SEN | António Rodrigues-457-VET | Guilherme Faias-474-SUB-23 | Tiago Rocha-470-SUB-23 |
4 | 10375 | C A MARINHA GRANDE | CAMG | ND | 03:43.09 | Miguel Marques-376-JUN | Pedro Chá-Chá-364-SEN | Virgílio Bastos-359-VET | André Rodrigues-375-JUN |