Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | Elisabete Amorim | AFS | VET 40 | 10.11 | 9.15 | 10.03 | 10.11 | X |
2 | 13 | Rita Paciência | A20KM | JUN | 09.21 | 8.19 | 9.21 | 8.73 | 8.87 |
3 | 358 | Alina Matasova | CAMG | SEN | 08.59 | 8.59 | 8.29 | X | 7.36 |
4 | 128 | Filipa Lopes | ACDRSQ | SEN | 08.20 | 7.96 | 8.13 | 8.20 | 7.85 |
5 | 116 | Núria Carvalho | ACDRA | JUV | 07.67 | 7.12 | X | 7.67 | 6.72 |
6 | 61 | Catarina Correia | AAC | SEN | 06.36 | 6.23 | 6.01 | 5.84 | 6.36 |
7 | 629 | Carla Oliveira | CDRR | VET 40 | 06.16 | 5.88 | - | 6.16 | 5.81 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1400 | Auriol Dongmo | SCP | SEN | 18.80 | 18.09 | 18.80 | 18.67 | X |
2 | 1536 | Luisa Monteiro | UAP | VET 55 | 04.81 | 4.58 | 4.61 | 4.61 | 4.81 |