AAA
Triatlo Técnico Distrital "Saul Fernandes" 2023 / Comprimento Sub16 (Inic) Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 907 Filipa Silva SCE SUB-16 04.49 (426) 4.18 0.10 4.40 0.10 4.49 0.10
T E S T E S 2 324 Mariana Ferreira CAOB-A SUB-16 04.44 (413) 4.05 0.10 4.35 0.10 4.44 0.10
T E S T E S 3 621 Mariana Costa GRECAS SUB-16 04.44 (413) 3.96 0.10 4.29 0.10 4.44 0.10
T E S T E S 4 753 Diana Vilar NAC SUB-16 04.16 (345) 3.96 0.10 4.16 0.10 4.11 0.10
T E S T E S 5 169 Lara Almeida ADREP SUB-16 03.89 (283) X 3.89 0.10 X
T E S T E S 6 1133 Bárbara Castro CJSA SUB-16 03.77 (257) X 3.62 0.10 3.77 0.10
T E S T E S 7 321 Matilde Oliveira CAOB-A SUB-16 03.66 (233) 3.42 0.10 3.36 0.10 3.66 0.10
T E S T E S 8 188 Angeles Santos ADREP SUB-16 03.49 (198) 3.18 0.10 3.48 0.10 3.49 0.10
T E S T E S 9 729 Inês Alves Reis LLFC SUB-16 03.49 (198) 3.42 0.10 3.49 0.10 3.41 0.10
T E S T E S 10 223 Lara Neves ARAC SUB-16 03.42 (184) 3.42 0.10 3.25 0.10 3.33 0.10
T E S T E S 11 902 Leonor Fernandes SCE SUB-16 03.42 (184) 3.30 0.10 3.42 0.10 X
T E S T E S 12 634 Mariana Silva JAM SUB-16 03.33 (167) 3.23 0.10 3.33 0.10 3.31 0.10
T E S T E S 13 659 Inês Silva JAM SUB-16 03.19 (140) 2.88 0.10 3.14 0.10 3.19 0.10
T E S T E S 14 924 Eva Pinto SCE SUB-16 03.18 (139) X X 3.18 0.10
T E S T E S 15 637 Rita Silva JAM SUB-16 03.08 (121) 3.08 0.10 3.08 0.10 X