ADAL
Triatlo Técnico Jovem Distrital Sub 14 e Sub16 / Peso 3 Kg | Sub-16 F

Round 2

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 569 Leonor Lavos GDP-L INI 08.54 (434) 8.54 7.92 8.01
T E S T E S 2 551 Alice Varino GDP-L INI 08.23 (414) 7.79 8.23 7.60
T E S T E S 3 1405 Madalena Barradas AJJ INI 08.21 (413) 7.78 8.10 8.21
T E S T E S 4 124 Inês Figueiredo JV INI 08.20 (412) 8.14 7.49 8.20
T E S T E S 5 189 Matilde Silva JV INI 07.88 (392) 7.27 7.85 7.88
T E S T E S 6 178 Marta Feliciano JV INI 07.38 (359) 6.10 7.38 7.25
T E S T E S 7 545 Alessandra Santos JV INI 07.30 (354) 7.30 6.68 7.10
T E S T E S 8 561 Inês Marques GDP-L INI 06.83 (324) 6.83 5.86 6.51
T E S T E S 9 140 Katerina Quinn JV INI 06.30 (290) 5.70 6.30 6.25
T E S T E S 10 206 Petra Dumont JV INI 06.25 (287) 6.10 6.03 6.25
T E S T E S 11 822 Iara Pereira SISMARIA INI 05.72 (254) 4.29 4.95 5.72
T E S T E S 12 1167 Maria Gomes JV INI 05.69 (252) 5.69 5.63 4.61
T E S T E S 13 187 Matilde Joaquim JV INI 05.67 (250) 5.67 5.10 4.94
T E S T E S 14 824 Laura Morais SISMARIA INI 04.90 (202) 2.77 4.85 4.90
T E S T E S 15 103 Filipa Monteiro JV INI 04.89 (201) 4.27 4.89 4.73
T E S T E S DNS 148 Leonor Ascenso JV INI x

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark
T E S T E S 1 645 Beatriz Gomes GAC-L INI 08.10 (406) 7.75 8.10 7.23
T E S T E S 2 644 Ana Santos GAC-L INI 07.15 (345) 6.75 7.15 6.24
T E S T E S 3 390 Érica Medeiros ACB-L INI 06.87 (327) 6.34 6.87 6.39
T E S T E S 4 401 Joana Seixas ACB-L INI 06.56 (307) 6.13 6.48 6.56
T E S T E S 5 380 Beatriz Alves ACB-L INI 06.28 (289) 5.31 5.86 6.28
T E S T E S 6 502 Luana Alexandre CPRAB INI 06.25 (287) 6.25 5.94 6.19
T E S T E S 7 11 Matilde Angélico CAMG INI 06.00 (271) 6.00 5.50 5.78
T E S T E S 8 405 Júlia Novo ACB-L INI 05.98 (270) 5.66 5.98 5.56
T E S T E S 9 655 Laura Gomes GAC-L INI 05.64 (249) X 5.64 5.46
T E S T E S 10 392 Francisca Paulo ACB-L INI 05.59 (245) 5.59 5.36 5.46
T E S T E S 11 212 Íris Passos ACB-L INI 05.36 (231) 5.36 5.26 5.30
T E S T E S 12 654 Lara Pereira GAC-L INI 05.34 (230) 5.21 5.07 5.34
T E S T E S 13 416 Mariana Carvalho ACB-L INI 05.30 (227) 4.59 5.30 5.25
T E S T E S 14 279 Leonor Bonita CAMG INI 05.19 (220) 4.49 5.19 4.67
T E S T E S 15 1328 Inês Fernandes ACB-L INI 05.05 (211) 4.86 4.75 5.05
T E S T E S 16 613 Vera Gaspar NDAP INI 04.82 (197) 4.43 4.74 4.82