AACB
Atleta Completo Distrital

Match 0

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
00:00 Pentatlo Inf. Masc. | Concluída SUB-14
00:00 Octatlo Juv.Jun.Sen. Masc. | Concluída MASTER a SUB-18
00:00 Heptatlo Inic. Fem. | Concluída SUB-16
00:00 Heptatlo Juv Fem | Concluída SUB-18
00:00 Heptatlo Inic. Masc. | Concluída SUB-16
00:00 Heptatlo Jun Fem | Concluída SUB-20
00:00 Pentatlo Inf. Fem. | Concluída SUB-14
00:00 Benjamins Masc. | Concluída SUB-12 a SUB-10
00:00 Benjamins Fem. | Concluída SUB-12 a SUB-10

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
15:00 100m Bar Fem | Concluída SUB-23 a SEN
15:00 100m Bar Sub18 Fem | Concluída SUB-18
15:10 80m Bar Sub16 Fem | Concluída SUB-16
15:20 100m Sub18 Masc | Concluída SUB-18
15:25 80m Sub16 Masc | Concluída SUB-16
15:30 60m Sub14 Fem | Concluída SUB-14
15:30 Altura Sub18 Fem | Concluída SUB-18
15:30 Altura Sub 20 Fem. | Concluída SUB-20
15:35 60m Sub14 Masc | Concluída SUB-14
15:40 Dardo Sub16 Fem | Concluída SUB-16
15:40 60m Sub12 Fem | Concluída SUB-12 a SUB-10
15:45 60m Sub12 Masc | Concluída SUB-12 a SUB-10
16:00 Peso2kg Sub12 Fem | Concluída SUB-12
16:00 Comprimento Sub12 Masc | Concluída SUB-12 a SUB-10
16:00 300m Sub18 Masc | Concluída SUB-18
16:00 200m Sub20 Fem | Concluída SUB-23 a SEN
16:00 200m Sub18 Fem | Concluída SUB-18
16:00 Dardo Sub16 Masc | Concluída SUB-16
16:00 Peso4kg Sub20 Fem | Concluída SUB-20
16:00 Peso3kg Sub18 Fem | Concluída SUB-18
16:00 Comprimento Sub14 Masc | Concluída SUB-14
16:00 Altura Sub16 Fem | Concluída SUB-16
16:00 Peso2kg Sub14 Fem | Concluída SUB-14
16:00 Comprimento Sub18 Masc | Concluída SUB-18
16:00 Comprimento Sub16 Masc | Concluída SUB-16
16:00 Peso Sub18 Masc | Concluída SUB-18
17:20 Triplo Fem SUB-23 a SEN
17:20 Triplo Masc | Concluída SUB-23 a SEN
17:20 3000m Masc | Concluída MASTER a SEN
17:25 3000m Fem SUB-23 a SEN

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso4kg Sub16 Masc | Concluída SUB-16
10:00 110m Bar Sub18 Masc | Concluída SUB-18
10:00 Comprimento Sub20 Fem | Concluída SUB-20
10:00 Comprimento Sub18 Fem | Concluída SUB-18
10:10 60m Bar Sub14 Fem | Concluída SUB-14
10:20 60m Bar Sub14 Masc | Concluída SUB-14
10:30 Dardo500g Sub18 Fem | Concluída SUB-18
10:30 Altura Sub18 Masc | Concluída SUB-18
10:30 100m Bar Sub16 Masc | Concluída SUB-16
10:40 1000m Sub18 Masc | Concluída SUB-18
10:40 1000m Sub16 Masc | Concluída SUB-16
10:40 1000m Sub14 Fem | Concluída SUB-14
10:40 1000m Sub14 Masc | Concluída SUB-14
10:40 600m Sub12 Masc | Concluída SUB-12
10:40 Peso3kg Sub 16 Fem | Concluída SUB-16
10:40 Comprimento Sub16 Fem | Concluída SUB-16
10:40 Peso 3kg Sub14 Masc | Concluída SUB-14
10:40 Peso 2kg Sub12 Masc | Concluída SUB-12
10:40 Altura Sub16 Masc | Concluída SUB-16
10:40 Comprimento Sub12 Fem | Concluída SUB-12
10:40 80m Sub16 Fem | Concluída SUB-16
10:40 Dardo700g Sub18 Masc | Concluída SUB-18
10:40 800m Sub20 Fem | Concluída SUB-20
10:40 600m Sub12 Fem | Concluída SUB-12
10:40 Dardo600g Sub20 Fem | Concluída SUB-20
10:40 Comprimento Sub14 Fem | Concluída SUB-14
10:40 Disco0,750g Sub16 Fem SUB-16
10:40 800m Sub18 Fem | Concluída SUB-18
10:40 Disco1kg Sub16Fem | Concluída SUB-16
10:40 Disco1,5kg Sub18 Masc | Concluída SUB-18
10:40 Disco1kg Sub16 Masc SUB-16
10:40 800m Sub16 Fem | Concluída SUB-16
11:20 Peso 3kg Sub16 Fem SUB-16