Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 687 | Tiago Miguens | CBA-S | SUB-12 | 00:00:09.40 |
2 | 665 | Simão Timóteo | CBA-S | SUB-12 | 00:00:10.30 |
3 | 690 | João Guedes | CBA-S | SUB-10 | 00:00:11.40 |
4 | 57 | Diego Tavares | CEN | SUB-10 | 00:00:12.00 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Martim Rosário | CEN | SUB-12 | 00:00:10.30 |
2 | 73 | Bernardo De Deus | CEN | SUB-10 | 00:00:11.70 |
3 | 7 | David Gonçalves | CVSP | SUB-12 | 00:00:12.00 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | Ivan Svirsa | CBA-S | SUB-12 | 00:00:09.30 |
2 | 699 | Santiago Silva | CBA-S | SUB-12 | 00:00:09.70 |