AAPT
Torneio Olímpico Jovem Regional

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
15:30 Martelo 3kg SUB-16
15:30 Martelo 4kg SUB-16
15:30 Triplo SUB-16
15:45 4x80m SUB-16
16:15 4x80m SUB-16
16:15 Peso 6Kg SUB-20
16:15 Peso 3kg SUB-14
16:15 Peso 5kg SUB-18
16:15 Altura SUB-18
16:30 80m SUB-16
16:30 80m SUB-16
16:45 200m SUB-20
16:45 200m SUB-18
16:50 Triplo SUB-16
17:00 Peso 4Kg SUB-20
17:00 Peso 2kg SUB-14
17:00 Peso 4Kg SUB-16
17:00 Peso 3kg SUB-16
17:00 200m SUB-20
17:00 200m SUB-18
17:15 300m Barreiras SUB-16
17:30 Comprimento SUB-20
17:30 Comprimento SUB-18
17:30 300m Barreiras SUB-16
17:45 800m SUB-18
17:55 600m SUB-14
18:00 Altura SUB-16
18:00 800m SUB-18
18:10 600 SUB-14
18:20 1500m SUB-16
18:20 1500m SUB-20
18:30 1500m SUB-16
18:30 1500m SUB-20
18:45 1500m Obstáculos SUB-16
19:00 1500m Obstáculos SUB-16

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
09:00 Dardo 400g SUB-14
09:00 Comprimento SUB-16
09:00 Comprimento SUB-14
09:00 2000m Marcha SUB-16
09:00 2000m Marcha SUB-14
09:00 2000m Marcha SUB-14
09:00 2000m Marcha SUB-16
09:00 Dardo 600g SUB-16
09:00 Dardo 800g SUB-20
09:45 Triplo SUB-20
09:45 Dardo 500g SUB-18
09:45 Dardo 500g SUB-16
09:45 110m Barreiras SUB-18
09:45 Dardo 600g SUB-20
09:45 Dardo 400g SUB-14
10:00 100m Barreiras SUB-16
10:15 100m Barreiras SUB-20
10:15 100m Barreiras SUB-18
10:30 Altura SUB-16
10:30 Altura SUB-20
10:30 80m Barreiras SUB-16
10:45 Disco 1.5kg SUB-18
10:45 Disco 1kg SUB-18
10:45 300m SUB-16
10:45 Disco 1.750Kg SUB-20
10:45 Disco 1Kg SUB-20
10:45 Disco 750g SUB-14
10:45 Disco 600g SUB-14
10:45 Disco 1kg SUB-16
10:45 Disco 0.750g SUB-16
11:00 300m SUB-16
11:00 Comprimento SUB-16
11:00 Comprimento SUB-14
11:00 Comprimento SUB-20
11:15 800m SUB-16
11:15 800m SUB-20
11:30 800m SUB-16
11:30 800m SUB-20
11:45 Estafeta Medley SUB-18
12:00 Estafeta Medley SUB-18