ADAC
Triatlo Técnico Distrital Sub14 + Sub16 / Peso 3 Kg

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 84 Antonia Freitas ASCV SUB-16 08.33 (421) 8.12 7.43 8.33
T E S T E S 2 526 Julia Freitas ASCV SUB-16 07.94 (395) 7.94 7.50 7.76
T E S T E S 3 613 Margarida Oliveira GRE-AA SUB-16 07.64 (376) 6.85 7.64 X
T E S T E S 4 196 Catarina Seabra GRE-AA SUB-16 07.33 (356) 7.33 7.15 6.77
T E S T E S 5 16 Alexandra Vogado CPTSC SUB-16 06.65 (313) 6.65 6.23 6.34
T E S T E S 6 119 Beatriz Achando GRE-AA SUB-16 06.30 (290) 6.30 5.86 6.02
T E S T E S 7 956 Carla Cunha AMCRS SUB-16 06.11 (278) 6.11 6.06 5.52
T E S T E S 8 327 Francisca Nunes NSCPCDX SUB-16 05.70 (252) 5.15 X 5.70
T E S T E S 9 983 Maria Abranches AMCRS SUB-16 04.52 (178) 4.39 4.25 4.52
T E S T E S DNS 1359 Núria Barata CPTSC SUB-16 x