Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10182 | GRUPO DESP PAVIA | GDPAV | ND | 03:35.156 (03:35.156) | Telmo Piado-183-SUB-20 | Martim Prates-181-SUB-18 | Thiago Vieira-179-SUB-18 | Guilherme Miguens-182-SUB-20 |
2 | 10026 | A C D R ARNEIRENSE | ACDRA | ND | 03:48.396 | Hugo Tavares-24-SUB-20 | Duarte Brás-22-SUB-20 | Rafael Silva-25-SUB-18 | Daniel Esgueira-26-SUB-18 |
3 | 10031 | ACDRS QUINHENDROS | ACDRSQ | ND | 03:56.263 | Gabriel Santos-37-SUB-18 | Guilherme Fernandes-40-SUB-20 | José Pedro Jesus-39-SUB-18 | Diogo Bandarra-31-SUB-18 |
4 | 10108 | C BENFICA T VEDRAS | CBTV | ND | 03:57.734 | Tarik Twabe-106-SUB-20 | Rafael Estêvão-107-SUB-18 | Tiago Maniés-105-SUB-20 | Lourenço Frazão-108-SUB-20 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10138 | CLUBE PEDRO PESSOA | CPPEA | ND | 03:35.16 (03:35.151) | André Franco-140-SUB-20 | Rafael Gonçalves-142-SUB-20 | Nikita Yuriev-134-SUB-20 | Tiago Machado-138-SUB-18 |
2 | 10162 | G C A DONAS | GCAD | ND | 03:38.65 | Tomás Melo-159-SUB-18 | Tomás Silva-160-SUB-20 | Guilherme Tavares-163-SUB-20 | Tiago Queiroz-162-SUB-18 |
3 | 10114 | CLUBE DESP DA PÓVOA | CDP | ND | 03:40.83 | Miguel Costa-110-SUB-20 | Tiago Costa-112-SUB-18 | Gaspar Oliveira-111-SUB-20 | João Pedro Martins-114-SUB-20 |
4 | 10374 | SÃO PEDRO F C FARO | SPF | ND | 03:42.72 | Tiago Santos-375-SUB-20 | Trystan Wees-371-SUB-20 | José Pedro Roxo-374-SUB-20 | Pedro Santos-373-SUB-20 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10353 | S L BENFICA | SLB | ND | 03:30.46 | Antonio Alberto-335-SUB-18 | Ricardo Reis-353-SUB-20 | André Fraga-366-SUB-20 | João Penacho-339-SUB-20 |
2 | 10188 | GRECAS - VAGOS | GRECAS | ND | 03:30.92 | Kelmar Silva-190-SUB-18 | Manuel Silva-191-SUB-20 | Eduardo Beça-187-SUB-20 | Rodrigo Almeida-188-SUB-20 |
3 | 10235 | JUV VIDIGALENSE | JV | ND | 03:35.36 | Luca Cruz-212-SUB-18 | Rafael Vieira-218-SUB-20 | João Martins-213-SUB-20 | Alexandre Babych-235-SUB-20 |
4 | 10291 | SPORTING C P | SCP | ND | 03:36.59 | Mauro Silva-295-SUB-18 | Afonso Matos-318-SUB-20 | Lucas Cristo-291-SUB-20 | Pedro Tavares-281-SUB-20 |