Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | Victor Popescu | CPA-S | SEN | 54.76 |
2 | 566 | Tiago Marques | CBA-S | SUB-18 | 60.60 |
DNF | 572 | Carlos Pinto | CBA-S | M 55 | x |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 892 | João Teixeira | A20KM | SEN | 53.60 |
2 | 749 | Carlos Governo | UFCT | SUB-23 | 57.53 |
3 | 451 | Tomás Venâncio | A20KM | SUB-18 | 62.56 |
4 | 514 | Joel Martins | CBA-S | M 40 | 66.02 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | Pedro Tavares | CLAC | SUB-18 | 53.60 |
2 | 37 | Manuel Cruz | UFCT | SUB-18 | 54.59 |
3 | 21 | Duarte Aperta | UFCT | SUB-20 | 56.79 |
4 | 144 | António Ferreira | CLAC | SUB-20 | 62.14 |