Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 690 | Rafael Lopes | AE SÉ | SUB-14 | 06.75 (q) |
2 | 930 | Gabriel Viegas | AE.BOTICAS | SUB-14 | 06.86 |
3 | 816 | Bernardo Morais | EBSAlijó | SUB-14 | 07.15 |
4 | 543 | Rodrigo Batista | EBSMONTALE | SUB-14 | 07.50 |
5 | 607 | Salvador Alves | AEARMAMAR | SUB-14 | 07.60 |
DNS | 454 | André Martins | AEMB | SUB-14 | x |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 837 | Miguel Lopes | AETAROUCA | SUB-14 | 06.49 (q) |
2 | 418 | Gonçalo Monteiro | EB Régua | SUB-14 | 06.78 |
3 | 582 | Yann Wiget | AEVPA | SUB-14 | 06.87 |
4 | 561 | Gustavo Caseiro | AESJP | SUB-14 | 06.93 |
5 | 481 | Gonçalo Rocha | EBSMP | SUB-14 | 07.06 |
6 | 951 | Jonathan Neto | AE.MMATEUS | SUB-14 | 07.73 |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 748 | Gabriel Paradela | AE.LCOELHO | SUB-14 | 06.57 (q) |
2 | 836 | Pedro Chinchinim | AETAROUCA | SUB-14 | 06.86 |
3 | 629 | Tomás Saraiva | AESERNANCE | SUB-14 | 07.17 |
DNS | 707 | Ruben Tender | AEVALPAÇOS | SUB-14 | x |
DNS | 778 | António Macedo | AEMurça | SUB-14 | x |
DNS | 455 | Fábio Pilro | AEMB | SUB-14 | x |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 969 | Rodrigo Teixeira | AE.R.PENA | SUB-14 | 06.73 (q) |
2 | 583 | Luís Calheiros | AEVPA | SUB-14 | 07.18 |
3 | 630 | Filipe Nunes | AESERNANCE | SUB-14 | 07.52 |
4 | 672 | Tomás Neves | AE.F.MAGAL | SUB-14 | 08.16 |
DNS | 503 | William Oliveira | AEDC | SUB-14 | x |
DNS | 430 | Alexandre Osório | ES Dr. JAC | SUB-14 | x |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 689 | Rafael Gouveia | AE SÉ | SUB-14 | 06.06 (q) |
2 | 542 | Afonso Pires | EBSMONTALE | SUB-14 | 06.74 (q) |
3 | 779 | Afonso Faria | AEMurça | SUB-14 | 07.06 |
4 | 950 | Gabriel Holanda | AE.MMATEUS | SUB-14 | 07.08 |
5 | 478 | Martim Gonçalves | EBSMP | SUB-14 | 07.18 |
6 | 524 | Tiago Mota | EBBBARROSO | SUB-14 | 07.31 |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 747 | Guilherme Bernardes | AE.LCOELHO | SUB-14 | 06.23 (q) |
2 | 417 | Guilherme Almeida | EB Régua | SUB-14 | 06.59 (q) |
3 | 970 | Tiago Pereira | AE.R.PENA | SUB-14 | 06.71 (q) |
4 | 652 | César Lopes | AE.M.TORGA | SUB-14 | 07.47 |
5 | 606 | Guilherme Cardoso | AEARMAMAR | SUB-14 | 07.53 |
6 | 651 | Carlos Silva | AE.M.TORGA | SUB-14 | 07.57 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | Francisco Gomes | AEDC | SUB-14 | 06.84 |
2 | 908 | Rodrigo Salgueiro | AEMOIMENTA | SUB-14 | 06.88 |
3 | 863 | Marco Santos | AETABUAÇO | SUB-14 | 07.02 |
4 | 815 | Gustavo Sousa | EBSAlijó | SUB-14 | 07.32 |
5 | 523 | Micael Bicho | EBBBARROSO | SUB-14 | 07.33 |
6 | 883 | Tomás Gonçalves | ES.S.PEDRO | SUB-14 | 10.16 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | Guilherme Lopes | AEMOIMENTA | SUB-14 | 06.19 (q) |
2 | 671 | Ivo Martins | AE.F.MAGAL | SUB-14 | 06.70 (q) |
3 | 725 | Gonçalo Rosa | EB.J.ANJOS | SUB-14 | 06.96 |
4 | 757 | Francisco Quelhas | ESCCB | SUB-14 | 07.26 |
5 | 864 | Francisco Carvalho | AETABUAÇO | SUB-14 | 07.42 |
6 | 792 | Micael Pereira | EBPinhão | SUB-14 | 07.78 |
Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Leonardo Pinto | ES Dr. JAC | SUB-14 | 06.45 (q) |
2 | 708 | Simão Silva | AEVALPAÇOS | SUB-14 | 06.84 |
3 | 931 | Lucas Esteves | AE.BOTICAS | SUB-14 | 06.89 |
4 | 882 | Nuno Lameirão | ES.S.PEDRO | SUB-14 | 07.14 |
5 | 560 | Botero Boto | AESJP | SUB-14 | 07.26 |
6 | 726 | Guilherme Serra | EB.J.ANJOS | SUB-14 | 07.39 |