Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1462 | Isabel Serras | CAB | SUB-16 | 08.30 |
2 | 3413 | Bárbara Ferraz | CFOD | SUB-16 | 08.30 |
3 | 4790 | Leonor Freitas | ESCMOV | SUB-16 | 08.31 |
4 | 484 | Valeria Buceta Novo | ESP | SUB-16 | 08.44 |
5 | 3159 | Eugénia Correia | BFC | SUB-14 | 08.56 |
6 | 4808 | Catarina Évora Pinto | ESCMOV | SUB-14 | 08.57 |
7 | 2046 | Diana Cardona | SCB | SUB-16 | 08.60 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3441 | Leonor Pinto | CFOD | SUB-16 | 08.63 |
2 | 1198 | Sara Vilaça | SCB | SUB-16 | 08.64 |
3 | 1363 | Matilde Fernandes | VTSC | SUB-14 | 08.73 |
4 | 4751 | Maria João Pacheco | MAC | SUB-16 | 08.80 |
5 | 4668 | Beatriz Oliveira | LAVRA | SUB-14 | 08.82 |
6 | 4590 | Inês Veloso | MAC | SUB-16 | 08.86 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1166 | Laura Lopes | SCB | SUB-16 | 09.02 |
2 | 1907 | Sara Macedo | CCDR | SUB-16 | 09.26 |
3 | 1984 | Leonor Carvalho | SCB | SUB-16 | 09.28 |
4 | 1257 | Samanta Araújo | PLF | SUB-16 | 09.29 |
5 | 1975 | Amélia Antunes | SCB | SUB-14 | 09.42 |
6 | 1476 | Sara Sartei | CAB | SUB-16 | 09.55 |
Round 4
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2045 | Constança Calheiros | SCB | SUB-16 | 08.98 |
2 | 487 | Serena Costa | SCB | SUB-16 | 09.52 |
3 | 1359 | Maria Macedo | VTSC | SUB-16 | 09.76 |
4 | 1985 | Leonor Gomes | SCB | SUB-16 | 09.81 |
5 | 1168 | Leonor Fonseca | SCB | SUB-14 | 10.86 |
DNS | 1251 | Rafaela Freitas | PLF | SUB-16 | x |