Round 1
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4776 | Raquel Silva | ESMAIA | SUB-18 | 07.95 |
2 | 482 | Antia Alcalde Lojo | ESP | SUB-18 | 08.22 |
3 | 4667 | Clara Cruz | MAC | SUB-18 | 08.35 |
4 | 1136 | Beatriz Ribeiro | SCB | SUB-18 | 08.36 |
4 | 4780 | Carina Moura | ESMAIA | SUB-20 | 08.36 |
6 | 4988 | Lansiia Dmytriieva | ESCMOV | SUB-20 | 08.38 |
7 | 4457 | Carina Alves | MAC | SUB-20 | 08.51 |
Round 2
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1447 | Ana C. Fernandes | CAB | SUB-20 | 08.31 |
2 | 142 | Sandra Borges | CFOD | M 35 | 08.33 |
3 | 2048 | Kseniia Yatsenko | SCB | M 40 | 08.46 |
4 | 2047 | Eduarda Serafim | SCB | SUB-20 | 08.69 |
5 | 1884 | Sofia Alves | CAB | SUB-20 | 09.01 |
6 | 1174 | Madalena Fiens | SCB | SUB-18 | 09.19 |
Round 3
Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3847 | Mariana Azenha | MAC | SUB-18 | 09.01 |
2 | 1454 | Cristiana Fernandes | CAB | SUB-20 | 09.10 |
3 | 1463 | Joana Antunes | CAB | SUB-18 | 09.18 |
4 | 476 | Leonor Vilaça | CAB | SUB-18 | 09.40 |
5 | 1473 | Rita Costa | CAB | SUB-18 | 09.55 |
6 | 3036 | Graça Fernandes | ACFR | M 50 | 09.68 |