Image
Image
AAS
Triatlo Técnico Jovem Distrital / Comprimento Inf Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 866 Violeta Matos Image CPA-S SUB-14 04.02 (312) 3.61 3.45 4.02
T E S T E S 2 79 Lara Almeida Image CPA-S SUB-14 03.86 (276) 3.58 3.52 3.86
T E S T E S 3 16 Clara Franco Image UFCT SUB-14 03.83 (270) X 3.83 3.81
T E S T E S 4 583 Mariana Formiga Image UDZA SUB-14 03.83 (270) 3.79 X 3.83
T E S T E S 5 846 Tatiana Nogal Image UDZA SUB-14 03.76 (254) 3.76 3.75 3.74
T E S T E S 6 388 Francisca Silva Image CLAC SUB-14 03.72 (246) 3.51 3.66 3.72
T E S T E S 7 687 Neuza Guerra Image CPA-S SUB-14 03.60 (220) X 3.60 X
T E S T E S 8 807 Carina Marques Image GAF SUB-14 03.59 (218) 3.08 3.17 3.59
T E S T E S 9 111 Carolina Teixeira Image JDAL SUB-14 03.52 (204) 3.12 3.52 3.47
T E S T E S 10 292 Giovana Almeida Image CDAA SUB-14 03.46 (192) 3.46 3.25 3.38
T E S T E S 11 719 Margarida Triães Image UDZA SUB-14 03.35 (170) 3.30 3.25 3.35
T E S T E S 12 41 Maria Pita Image UFCT SUB-14 03.28 (157) 3.22 3.28 3.26
T E S T E S 13 357 Mariana Gonçalves Image UDZA SUB-14 03.27 (155) 3.00 3.05 3.27
T E S T E S 14 106 Beatriz Bastos Image JDAL SUB-14 03.14 (131) 3.14 2.56 3.09
T E S T E S 15 80 Laura Fernandes Image CPA-S SUB-14 03.08 (121) 2.88 2.86 3.08
T E S T E S 16 294 Neuza Ramalho Image CDAA SUB-14 03.00 (107) 3.00 2.64 2.77
T E S T E S 17 35 Leonor Barreira Image UFCT SUB-14 02.77 (70) 2.74 2.08 2.77
T E S T E S 18 358 Marta Ventura Image CLAC SUB-14 02.67 (56) 2.42 2.53 2.67
T E S T E S 19 157 Laura Santos Image CLAC SUB-14 02.48 (31) X 2.32 2.48