AAA
Torneio Jovem Tiago Sá 2023 / Comprimento Sub14 (Inf) F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind
T E S T E S 1 866 Laura Bento SCBM SUB-14 04.44 4.44 0.10 4.43 0.10 4.44 1.70 4.19 0.10
T E S T E S 2 932 Ana Miguel Silva SCE SUB-14 04.26 3.80 2.00 X 4.26 0.40 4.23 0.10
T E S T E S 3 339 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 03.93 3.93 -0.2 3.79 0.10 3.62 0.10 2.80 -0.2
T E S T E S 4 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 03.75 3.65 0.10 3.75 0.10 3.75 0.60
T E S T E S 5 1134 Simone Pinto CJSA SUB-14 03.59 3.52 0.10 3.45 0.60 3.54 0.10 3.59 0.10
T E S T E S 6 1171 Ana Rocha ACDCVC SUB-14 03.52 3.52 -0.2 3.34 2.40 3.23 0.30 2.87 0.10
T E S T E S 7 343 Clara Vieira CCSJM SUB-14 03.50 3.32 0.80 3.39 0.10 3.50 0.10 3.39 0.10
T E S T E S 8 702 Lua Sousa LLFC SUB-14 03.40 3.39 0.10 3.25 0.10 2.96 0.10 3.40 0.10
T E S T E S 9 995 Maria Sarabando GRECAS SUB-14 03.37 3.37 0.40 3.36 0.10 3.37 0.10 X
T E S T E S 10 918 Gabriela Fragoso SCE SUB-14 03.33 3.07 0.10 3.31 0.60 3.28 0.70 3.33 0.10
T E S T E S 11 1284 Cláudia Finisterra CICONIA SUB-14 03.31 3.31 0.10 3.31 0.50 2.99 0.10 3.08 1.60
T E S T E S 12 424 Rita Magalhães CDFE SUB-14 03.24 3.24 0.10 3.14 0.10 3.24 0.20 3.07 0.10
T E S T E S 13 1094 Carolina Ferreira SCBM SUB-14 03.23 2.93 0.10 3.19 0.10 3.20 0.10 3.23 0.10
T E S T E S 14 1362 Lara Ferreira ACDCVC SUB-14 03.08 2.86 0.10 2.74 0.50 3.08 1.00 2.79 0.10
T E S T E S 15 309 Catarina Abrantes CAOB-A SUB-14 02.98 2.84 0.30 2.98 1.00 2.78 0.20 2.72 0.10
T E S T E S 16 1191 Matilde Vieira SCBM SUB-14 02.92 X X X 2.92 0.10
T E S T E S 17 737 Ana Luz Gomes LLFC SUB-14 02.88 2.88 -0.2 1.81 0.10 2.54 0.10 2.72 0.10
T E S T E S 18 1351 Mahé Correia ACDCVC SUB-14 02.77 2.58 -0.1 2.66 0.10 2.77 0.10 2.73 2.20
T E S T E S 19 1366 Beatriz Silva ACDCVC SUB-14 02.40 2.40 0.40 2.36 0.10 2.30 0.30 1.54 -0.3
T E S T E S 20 1170 Fabiana Brás ACDCVC SUB-14 02.14 2.11 -0.3 2.14 0.10 2.10 0.20 2.12 0.10
T E S T E S 21 1364 Sofia Gonçalves ACDCVC SUB-14 01.81 1.62 0.10 1.66 0.10 1.79 0.10 1.81 0.10
T E S T E S 22 762 Sofia Vilar NAC SUB-14 01.68 X X X 1.68 0.10
T E S T E S DNS 1151 Matilde Ferreira CAOB-A SUB-14 x
T E S T E S DNS 419 Mariana Barbosa CDFE SUB-14 x