ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Peso (2 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 186 Matilde Macheta QFC SUB-14 08.97 (462) 7.63 8.97 8.95
T E S T E S 2 290 Camila Jota CBSEIXAL SUB-14 08.06 (403) 7.49 8.06
T E S T E S 3 327 Daniela Gorgueira CPPEA SUB-14 08.01 (400) 7.51 5.73 8.01
T E S T E S 4 318 Diana Miranda CPPEA SUB-14 07.88 (392) 6.96 7.88 7.74
T E S T E S 5 205 Maria Gonçalves QFC SUB-14 07.51 (368) 7.51 X 6.77
T E S T E S 6 335 Lara Simões CPPEA SUB-14 07.01 (336) 7.01 6.55 5.63
T E S T E S 7 66 Irish Lobo NDJL-ST SUB-14 06.74 (318) 6.49 6.72 6.74
T E S T E S 8 713 Larissa Gomes GDRV SUB-14 06.27 (288) 5.48 5.05 6.27
T E S T E S 9 134 Carlota Calado VFC SUB-14 06.15 (281) 5.79 6.15 5.32
T E S T E S 10 183 Ariana Peixeiro QFC SUB-14 06.11 (278) 5.81 6.11 5.83
T E S T E S 11 446 Luana Espírito Santo SLA SUB-14 05.85 (262) 5.65 5.67 5.85
T E S T E S 12 200 Inês Teixeira QFC SUB-14 05.76 (256) 4.67 4.98 5.76
T E S T E S 13 703 Helena Serra PFC SUB-14 05.65 (249) 5.65 5.48 5.60
T E S T E S 14 330 Mariana Pereira CPPEA SUB-14 05.62 (247) 5.62 5.26 X
T E S T E S 15 286 Alice Rocha CBSEIXAL SUB-14 05.40 (233) X 5.40 4.67
T E S T E S 16 572 Daniela Delgado GDRV SUB-14 05.31 (228) 5.31 4.56 4.78
T E S T E S 17 297 Sofia Teixeira CBSEIXAL SUB-14 04.93 (204) X 4.93 4.39
T E S T E S 18 385 Nicole Elmer CPPEA SUB-14 04.67 (188) 4.52 4.67 4.15
T E S T E S 19 12 Matilde Silva ADTT SUB-14 03.95 (143) X X 3.95
T E S T E S DNS 445 Pérola Issá SLA SUB-14 x
T E S T E S DNS 356 Mia Costa CPPEA SUB-14 x
T E S T E S DNS 328 Rita Mação CPPEA SUB-14 x