ASAS
TRIATLO TÉCNICO - FASE REGIONAL (SUB-14 / SUB-16 / SUB-18) / Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 186 Matilde Macheta QFC SUB-14 04.24 (364) 4.24 -2.5 4.00 -1.4 3.81 -1.2
T E S T E S 2 327 Daniela Gorgueira CPPEA SUB-14 04.14 (340) 3.82 -1.1 4.14 -1.6 4.01 -1.6
T E S T E S 3 318 Diana Miranda CPPEA SUB-14 04.12 (336) 4.09 -1.1 4.12 -0.6 3.61 -3
T E S T E S 4 134 Carlota Calado VFC SUB-14 04.11 (333) 4.04 -1.9 4.00 -1.9 4.11 -0.5
T E S T E S 5 286 Alice Rocha CBSEIXAL SUB-14 03.88 (281) 3.82 0.30 3.88 -1.1 3.69 -0.6
T E S T E S 6 66 Irish Lobo NDJL-ST SUB-14 03.83 (270) 3.66 -0.7 3.66 -1.1 3.83 -1.6
T E S T E S 7 290 Camila Jota CBSEIXAL SUB-14 03.72 (246) 3.72 -0.8 3.58 -0.8 3.27 -1.8
T E S T E S 8 12 Matilde Silva ADTT SUB-14 03.58 (216) 3.56 -0.8 3.58 -2 3.47 -1.4
T E S T E S 9 446 Luana Espírito Santo SLA SUB-14 03.47 (194) 3.47 -0.9 X 3.22 -0.7
T E S T E S 10 183 Ariana Peixeiro QFC SUB-14 03.36 (172) 3.14 -1.2 3.36 -1.4 3.22 -1.1
T E S T E S 11 200 Inês Teixeira QFC SUB-14 03.35 (170) 3.35 -0.9 3.19 -2.5 3.35 -0.3
T E S T E S 12 713 Larissa Gomes GDRV SUB-14 03.24 (150) 3.24 -1.2 2.90 -0.6 X
T E S T E S 13 297 Sofia Teixeira CBSEIXAL SUB-14 03.22 (146) 3.07 -1.6 3.22 -1.5 2.99 -1.4
T E S T E S 14 205 Maria Gonçalves QFC SUB-14 03.09 (122) 3.09 -1.8 2.97 -1 2.41 -1.4
T E S T E S 15 385 Nicole Elmer CPPEA SUB-14 02.97 (102) 2.28 -0.4 2.84 -1.6 2.97 -2.1
T E S T E S 16 330 Mariana Pereira CPPEA SUB-14 02.97 (102) 2.97 -1.6 X 2.78 -1.6
T E S T E S 17 572 Daniela Delgado GDRV SUB-14 02.86 (84) 2.86 -1.4 2.75 -1.5 2.59 -2.3
T E S T E S 18 703 Helena Serra PFC SUB-14 02.86 (84) X 2.86 -1.6 2.68 -2.3
T E S T E S DNS 335 Lara Simões CPPEA SUB-14 x
T E S T E S DNS 445 Pérola Issá SLA SUB-14 x
T E S T E S DNS 328 Rita Mação CPPEA SUB-14 x