Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | ISAC CRUZ | EBANV | SUB-14 | 05.77 (q) |
2 | 490 | Diogo Santos | EBMea | SUB-14 | 06.33 (q) |
3 | 113 | Bernardo Almeida | EBAC | SUB-14 | 06.58 |
4 | 199 | Tomás Oliveira | EBB | SUB-14 | 06.70 |
5 | 176 | Tiago Navarro | EBAr | SUB-14 | 07.47 |
DNS | 640 | RAYANE COUTURIER | EBSJML | SUB-14 | x |
DNS | 819 | HENRIQUE MORGADO | ESGN | SUB-14 | x |
DNS | 28 | BIBEK CHHANTYAL | CC | SUB-14 | x |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | Lucas Bento | EBGN | SUB-14 | 06.37 (q) |
2 | 332 | Elias Pereira | EBFP | SUB-14 | 06.45 |
3 | 652 | Rafael Vieira | EBSPAMF | SUB-14 | 06.45 |
4 | 580 | Sandro David | EBSAn | SUB-14 | 06.51 |
5 | 111 | David Macedo | EBAC | SUB-14 | 06.82 |
6 | 150 | JOSÉ TOMÁS | EBANV | SUB-14 | 06.94 |
7 | 500 | Renato Castro | EBPDAF | SUB-14 | 07.42 |
8 | 258 | Filipe Sá | EBEi | SUB-14 | 07.66 |
Série 3
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | Gonçalo Varum | ESEst | SUB-14 | 06.45 |
2 | 867 | ALVARO MANCEBO | ESJMF | SUB-14 | 06.51 |
3 | 14 | AFONSO COSTA | AESV | SUB-14 | 06.56 |
4 | 802 | Diogo Melo | ESEst | SUB-14 | 06.63 |
5 | 717 | Ruben Rocha | EBVB | SUB-14 | 06.94 |
6 | 675 | GABRIEL FERNANDES | EBSVP | SUB-14 | 07.11 |
DNS | 782 | Francisco Figueiredo | ESAP | SUB-14 | x |
DNS | 285 | Bernardo Gomes | EBFE | SUB-14 | x |
Série 4
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 271 | Francisco Ramirez | EBFC | SUB-14 | 06.03 (q) |
2 | 351 | TOMÁS NEVES | EBGE | SUB-14 | 06.32 (q) |
3 | 441 | MARTIM SILVA | EBMMO | SUB-14 | 06.51 |
4 | 878 | Guilherme Batista | ESMC | SUB-14 | 06.59 |
5 | 1200 | Miguel Madaleno | CC | SEN | 06.59 |
6 | 92 | Jeremias Gil | EBAAz | SUB-14 | 06.81 |
7 | 561 | André Silva | EBRNP | SUB-14 | 06.86 |
8 | 239 | Santiago Magalhães | EBEM | SUB-14 | 06.87 |
Série 5
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Rodrigo Valente | EBB | SUB-14 | 06.53 |
2 | 127 | João Rosa | EBADS | SUB-14 | 06.53 |
3 | 655 | David Gomes | EBSPAMF | SUB-14 | 06.81 |
4 | 674 | RODRIGO ANDRADE | EBSVP | SUB-14 | 06.96 |
5 | 354 | JOÃO GIL ROSA | EBGE | SUB-14 | 07.00 |
DNS | 779 | Gabriel Freire | ESAP | SUB-14 | x |
DNS | 287 | Pedro Silva | EBFE | SUB-14 | x |
DNS | 853 | Henrique Gonçalves | ESJE | SUB-14 | x |
Série 6
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | TOMÁS RAPOSEIRO | CDJI | SUB-14 | 06.12 (q) |
2 | 72 | Diogo Baldé | EBAAV | SUB-14 | 06.77 |
3 | 444 | DINIS RODRIGUES | EBMMO | SUB-14 | 06.79 |
4 | 619 | TIAGO SOARES | EBSJML | SUB-14 | 06.80 |
5 | 740 | Tiago Saraiva | EBVV | SUB-14 | 06.97 |
6 | 718 | Rafael Silva | EBVB | SUB-14 | 07.63 |
DNS | 818 | SIMÃO MORGADO | ESGN | SUB-14 | x |
DNS | 268 | Miguel Pinheiro | EBFC | SUB-14 | x |
Série 7
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | Tomás Santos | EBMac | SUB-14 | 06.16 (q) |
2 | 313 | Martim Moço | EBFG | SUB-14 | 06.61 |
3 | 519 | Afonso Madeira | EBPam | SUB-14 | 06.72 |
4 | 126 | Tomás Costa | EBADS | SUB-14 | 06.73 |
5 | 415 | Gonçalo Nunes | EBJRP | SUB-14 | 06.84 |
6 | 521 | Pedro Martins | EBPam | SUB-14 | 06.93 |
7 | 66 | RODRIGO PINHO | CDJI | SUB-14 | 06.98 |
8 | 405 | Afonso Adão Bem | EBJFPB | SUB-14 | 07.29 |
Série 8
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | CRISTIAN SANTANA | EBCM | SUB-14 | 06.04 (q) |
2 | 488 | João Pereira | EBMea | SUB-14 | 06.12 (q) |
3 | 879 | Henrique Brinco | ESMC | SUB-14 | 06.17 (q) |
4 | 832 | Dinis Costa | ESJD | SUB-14 | 06.89 |
5 | 562 | Duarte Monteiro | EBRNP | SUB-14 | 07.03 |
6 | 696 | Rodrigo Lamego | EBTo | SUB-14 | 07.06 |
7 | 695 | Iuri Bompastor | EBTo | SUB-14 | 07.17 |
8 | 163 | Rafael Dala | EBAr | SUB-14 | 07.17 |
Série 9
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | MARTIM SANTOS | AESV | SUB-14 | 06.11 (q) |
2 | 942 | Gabriel Rodrigues | IND | SUB-14 | 06.16 (q) |
3 | 397 | MIGUEL FERNANDES | EBJA | SUB-14 | 06.16 (q) |
4 | 213 | Diogo Martins | EBCM | SUB-14 | 06.26 (q) |
5 | 419 | Tiago Castro | EBJRP | SUB-14 | 06.33 (q) |
6 | 897 | FRANCISCO MOEDAS | ESMS | SUB-14 | 06.90 |
7 | 236 | Rafael Brito | EBEM | SUB-14 | 06.91 |
DNS | 322 | Matheus Oliveira | EBFG | SUB-14 | x |
Série 10
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | EDUARDO DOMINGUES | CC | SUB-14 | 06.32 (q) |
2 | 538 | Diego Sousa | EBPar | SUB-14 | 06.53 |
3 | 766 | Daniel Leal | ESAAV | SUB-14 | 06.69 |
4 | 540 | Miguel Valente | EBPar | SUB-14 | 06.95 |
5 | 578 | Vicente Castro | EBSAn | SUB-14 | 07.08 |
6 | 247 | Paulo Souza | EBEi | SUB-14 | 07.17 |
7 | 403 | Paulo Mirassol | EBJFPB | SUB-14 | 07.47 |
DNS | 841 | Kaio Assunção | ESJD | SUB-14 | x |
Série 11
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | TIAGO VENTURA | EBJA | SUB-14 | 06.45 |
2 | 604 | Afonso Maio | EBSB | SUB-14 | 06.50 |
3 | 852 | João Matos | ESJE | SUB-14 | 06.53 |
4 | 925 | Salvador Teixeira | IDL | SUB-14 | 06.56 |
5 | 739 | Francisco Batista | EBVV | SUB-14 | 06.68 |
6 | 606 | Duarte Homem | EBSB | SUB-14 | 06.70 |
7 | 336 | Dinis Nunes | EBFP | SUB-14 | 07.00 |
DNS | 829 | Kaio Assunção | ESJD | SUB-14 | x |
Série 12
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 859 | PRIETO NASCIMENTO | ESJMF | SUB-14 | 06.44 |
2 | 894 | JOÃO MARQUES | ESMS | SUB-14 | 06.65 |
3 | 956 | João Rodrigues | EBPDAF | SUB-14 | 06.89 |
4 | 372 | Xavier Melo | EBGN | SUB-14 | 07.03 |
5 | 927 | Samuel Olaza | IDL | SUB-14 | 07.25 |