AALG
Torneio Regional Sub14 + Sub16 - 1.ª Jornada / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 178 Santiago Aguiar COP SUB-16 05.62 5.41 1.70 5.62 1.50 5.50 2.60
T E S T E S 2 309 Henrique Cruz SPF SUB-16 05.29 5.15 2.00 5.19 1.80 5.29 1.80
T E S T E S 3 39 Lucas Faustini AABV SUB-16 05.24 4.85 2.30 4.94 1.10 5.24 2.50
T E S T E S 4 120 Carlos De Oliveira CATUNES SUB-16 05.21 5.08 1.00 5.21 2.00 5.11 3.20
T E S T E S 5 278 Filipe Rodrigues CRCDL SUB-16 04.94 X 4.94 1.80 4.07 2.40
T E S T E S 6 523 Gonçalo Dinis CASJ SUB-16 04.91 4.81 2.20 4.80 1.60 4.91 2.00
T E S T E S 7 382 Afonso Guerreiro CBF SUB-16 04.76 4.28 2.60 4.54 3.10 4.76 2.80
T E S T E S 8 336 Hugo Vieira ADECT SUB-16 04.75 4.34 1.00 4.75 1.10 X
T E S T E S 9 130 Eduardo Alano CATUNES SUB-16 04.74 4.74 0.90 4.71 2.40 3.09 2.70
T E S T E S 10 370 Vasco Martins CASJ SUB-16 04.68 4.68 2.10 4.68 0.40 4.58 0.80
T E S T E S 11 345 Nelson Gonçalves ADECT SUB-16 04.50 4.50 1.80 4.14 2.70 4.44 1.60
T E S T E S 12 200 Tiago Brito COP SUB-16 04.44 4.36 2.10 4.44 1.60 4.38 1.80
T E S T E S 13 561 Rafael Tomé CBF SUB-16 04.44 4.19 3.40 4.12 2.90 4.44 2.50
T E S T E S 14 358 Guilherme Varela CASJ SUB-16 04.42 4.42 2.10 4.34 3.00 4.11 0.80
T E S T E S 15 1067 Tiago Vasques CASJ SUB-16 04.38 4.38 3.90 X 3.88 4.40
T E S T E S 16 819 Bruno Ferreira ADECT SUB-16 04.21 4.15 2.10 3.97 2.40 4.21 2.70
T E S T E S 17 138 Leandro Teodoro CATUNES SUB-16 04.12 3.94 3.50 4.12 1.40 X
T E S T E S 18 288 Guilherme Gavina CRCDL SUB-16 04.10 3.74 3.40 4.10 3.70 4.00 2.70
T E S T E S 19 150 Dinis Santos CATUNES SUB-16 03.99 3.88 1.30 3.85 3.50 3.99 1.50
T E S T E S 20 371 Alexandre João CASJ SUB-16 03.96 3.96 2.50 3.89 1.40 X
T E S T E S 21 594 Isaac Viegas CRDS SUB-16 03.91 2.80 0.70 3.82 1.60 3.91 3.20
T E S T E S 22 591 Guilherme Martins CRDS SUB-16 03.88 3.86 1.80 3.88 3.40 3.84 4.00
T E S T E S 23 500 Rodrigo Caires ADECT SUB-16 03.75 3.45 2.70 3.75 1.90 3.70 3.30
T E S T E S 24 821 Luke Taylor ADECT SUB-16 03.68 3.30 2.00 3.59 1.30 3.68 2.70
T E S T E S 25 95 Gabriel Lourenço ADCPF SUB-16 03.58 3.58 2.90 3.39 1.20 3.49 1.30
T E S T E S 26 505 Simão Fernandes ADECT SUB-16 03.57 2.92 1.10 3.57 1.30 3.25 2.60
T E S T E S 27 1079 Rodrigo Paulo ADECT SUB-16 03.55 3.29 3.60 3.55 1.70 3.45 2.30
T E S T E S 28 115 Tomás Cardoso CATUNES SUB-16 03.23 2.84 0.50 X 3.23 2.10
T E S T E S 29 481 Afonso Caires ADECT SUB-16 03.09 2.62 1.40 2.94 2.00 3.09 1.90
T E S T E S 30 956 Isaac Domingos CATUNES SUB-16 02.95 2.63 1.40 2.95 2.90 2.18 3.20
T E S T E S 31 99 Dinis Martins ADECT SUB-16 02.54 2.31 1.80 2.54 3.50 2.48 3.80
T E S T E S DNS 488 Guilherme Sousa ADECT SUB-16 x
T E S T E S DNS 823 Tomás Anastácio ADECT SUB-16 x
T E S T E S DNS 1042 Sérgio Carvalho ADECT SUB-16 x