Série 1
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | David Cherepov | EBADS | SUB-12 | 03:30.08 |
2 | 545 | Luis Freire | EBPar | SUB-12 | 03:34.04 |
3 | 95 | Xavier Neves | EBAAz | SUB-12 | 03:39.69 |
4 | 157 | Martim Santos | EBANV | SEN | 03:43.95 |
5 | 959 | Rodrigo Marques | EBPDAF | SUB-12 | 03:45.80 |
6 | 944 | Gabriel Lima | EBFC | SEN | 03:47.65 |
7 | 636 | GABRIEL MARTINS | EBSJML | SUB-12 | 03:49.30 |
8 | 683 | RODRIGO SILVA | EBSVP | SUB-12 | 03:52.28 |
9 | 528 | Miguel Santos | EBPam | SUB-12 | 03:54.61 |
10 | 77 | Rafael Almeida | EBAAV | SUB-12 | 03:54.85 |
11 | 123 | João Carmo | EBAC | SUB-12 | 03:57.35 |
12 | 317 | Renato Marques | EBFG | SUB-12 | 03:58.01 |
13 | 401 | VICENTE BASTOS | EBJA | SUB-12 | 03:58.11 |
14 | 457 | Tiago Santos | EBMac | SUB-12 | 04:02.91 |
15 | 339 | Tiago Tavares | EBFP | SUB-12 | 04:03.83 |
16 | 449 | RUI OLIVEIRA | EBMMO | SUB-12 | 04:11.34 |
17 | 264 | Tomás Marques | EBEi | SUB-12 | 04:11.89 |
18 | 725 | Duarte Moreira | EBVB | SUB-12 | 04:45.03 |
19 | 408 | João Feliciano | EBJFPB | SUB-12 | 05:09.63 |
Série 2
Posicao | Dorsal | Nome | Equipa | Escalao | Marca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | MARTIM SILVA | EBCM | SUB-12 | 03:35.74 |
2 | 201 | Martim Oliveira | EBB | SUB-12 | 03:38.67 |
3 | 243 | Afonso couto | EBEM | SUB-12 | 03:44.91 |
4 | 961 | João Rebola | CDJI | SEN | 03:47.85 |
5 | 429 | Dinis Rumor | EBJRP | SUB-12 | 03:59.35 |
6 | 660 | Gustavo Martins | EBSPAMF | SUB-12 | 04:05.12 |
7 | 567 | Martim Godinho | EBRNP | SUB-12 | 04:17.11 |
99999 | 496 | David Moura | EBMea | SUB-12 | x |
99999 | 359 | HENRIQUE MIRANDA | EBGE | SUB-12 | x |
99999 | 165 | Nuno Sá | EBAr | SUB-12 | x |
99999 | 25 | MIGUEL VASCONCELOS | AESV | SUB-12 | x |
99999 | 612 | Martim Couto | EBSB | SUB-12 | x |
99999 | 375 | Vasco Silva | EBGN | SUB-12 | x |
99999 | 931 | Martim Martins | IDL | SUB-12 | x |
99999 | 43 | GUSTAVO RIO | CC | SUB-12 | x |
99999 | 748 | Tomás Silva | EBVV | SUB-12 | x |
99999 | 586 | Pedro Loureiro | EBSAn | SUB-12 | x |
99999 | 296 | Gonçalo Oliveira | EBFE | SUB-12 | x |