AAV
58º CD de Iniciados e 59º CD de Juniores

Dia 1

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 Dardo 800 g | Concluída SUB-18 a SUB-20
14:30 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
14:30 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:00 80 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:10 100 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:20 100 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:30 110 m Bar. (1.00) | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:30 Dardo 600 g | Concluída SUB-18 a SUB-20
15:30 Altura | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:30 Comprimento | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:40 80 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
15:50 80 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:00 100 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:05 100 m (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
16:10 100 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:15 100 m (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
16:30 Dardo 600 g | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:30 Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:30 300 m | Concluída SUB-16
16:30 Comprimento (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
16:35 300 m | Concluída SUB-16
16:45 400 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:55 Comprimento (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
16:55 400 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
16:55 Dardo 600g (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
16:55 Dardo 500 g | Concluída SUB-14 a SUB-16
16:55 Comprimento | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:10 1500 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:20 1500 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
17:40 1500 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
17:50 4000 m Marcha | Concluída SUB-16

Dia 2

Time Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso 4 kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:00 Peso 3 kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:00 Peso 6 kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:15 400 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-18
10:30 300 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-16
10:40 1500 m Obstáculos | Concluída SUB-16
10:50 Disco 750 g | Concluída SUB-14 a SUB-16
10:50 1500 m Obstáculos | Concluída SUB-16
10:50 Disco 1.75 kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
10:50 Disco 1 kg | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:00 800 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:10 800 m | Concluída SUB-14 a SUB-16
11:20 800 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo (extra) | Concluída SUB-23 a MASTER
11:30 Triplo | Concluída SUB-16
11:30 Martelo 4 kg | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 800 m | Concluída SUB-18 a SUB-20
11:30 Triplo | Concluída SUB-18 a SUB-20