AAV
58º CD de Iniciados e 59º CD de Juniores

Match 1

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
14:30 Dardo 800 g | Concluída SUB-20 a SUB-18
14:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
14:30 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:00 80 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:10 100 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:20 100 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 110 m Bar. (1.00) | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 Dardo 600 g | Concluída SUB-20 a SUB-18
15:30 Altura | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:30 Comprimento | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:40 80 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
15:50 80 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:00 100 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:05 100 m (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
16:10 100 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:15 100 m (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
16:30 Dardo 600 g | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:30 Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:30 300 m | Concluída SUB-16
16:30 Comprimento (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
16:35 300 m | Concluída SUB-16
16:45 400 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:55 Comprimento (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 400 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
16:55 Dardo 600g (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
16:55 Dardo 500 g | Concluída SUB-16 a SUB-14
16:55 Comprimento | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:10 1500 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:20 1500 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
17:40 1500 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
17:50 4000 m Marcha | Concluída SUB-16

Match 2

Hour Event Echelons Gender Inscriptions Startlists Results
10:00 Peso 4 kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:00 Peso 3 kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:00 Peso 6 kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:15 400 m Bar. (0.84) | Concluída SUB-18
10:30 300 m Bar. (0.76) | Concluída SUB-16
10:40 1500 m Obstáculos | Concluída SUB-16
10:50 Disco 750 g | Concluída SUB-16 a SUB-14
10:50 1500 m Obstáculos | Concluída SUB-16
10:50 Disco 1.75 kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
10:50 Disco 1 kg | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:00 800 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:10 800 m | Concluída SUB-16 a SUB-14
11:20 800 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 Triplo | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 Triplo (extra) | Concluída SUB-23 a SEN
11:30 Triplo | Concluída SUB-16
11:30 Martelo 4 kg | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 800 m | Concluída SUB-20 a SUB-18
11:30 Triplo | Concluída SUB-20 a SUB-18