Round 1
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 892 | João Coelho |  AEFA | SEN | 47.35   | 
| 2 | 832 | Duarte Fernandes |  IPSantarem | SEN | 47.82   | 
| 3 | 885 | Rafael Anunciação |  IPC | SEN | 53.34 | 
| 4 | 739 | Gonçalo Oliveira |  PLeiria | SUB-23 | 57.21 | 
| DNS | 741 | Gustavo Proença |  PLeiria | SUB-23 | x | 
Round 2
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | Carlos Governo |  PLeiria | SUB-23 | 56.04 | 
| 2 | 750 | Murassi Mario |  PLeiria | SEN | 58.57 | 
| 3 | 574 | Miguel Martins |  AACoimbra | SUB-23 | 60.40 | 
| 4 | 666 | Afonso Silva |  AEIST | SUB-23 | 61.87 | 
| 5 | 752 | Ricardo Machado |  PLeiria | SUB-23 | 64.02 | 
Round 3
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 653 | Fábio Quaresma |  AEFMH | SUB-23 | 53.10 | 
| 2 | 778 | Simeão Rolo |  PPORTO | SUB-23 | 55.67 | 
| 3 | 728 | Tiago Camacho |  NOVA | SUB-23 | 55.92 | 
| 4 | 684 | Eduardo Araújo |  AEUMAIA | SEN | 57.12 | 
| 5 | 619 | Rúben Lopes |  AAUBI | SUB-20 | 63.60 | 
Round 4
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637 | Daniel Silva |  AAUTAD | SUB-23 | 52.55 | 
| 2 | 678 | Rodrigo Ganância |  AEIST | SUB-23 | 52.90 | 
| 3 | 776 | Samuel Ferreira Rios |  PPORTO | SUB-23 | 53.05 | 
| 4 | 570 | João Santos |  AACoimbra | SUB-20 | 55.71 | 
Round 5
| Position | BIB | Name | Team | Echelon | Mark | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 814 | Nuno Nascimento |  UPorto | SUB-23 | 49.03   | 
| 2 | 767 | Hugo Silva |  PPORTO | SEN | 50.62 | 
| 3 | 617 | Pedro Sario |  AAUBI | SUB-23 | 51.98 | 
| 4 | 596 | Ricardo Martins |  AAUAv | SUB-20 | 52.35 |