AARAM
Torneio Atleta Completo / Peso 2k (Pent-s14) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1953 Anthonella Hernandez ADRAP SUB-14 09.16 7.90 8.83 9.16
T E S T E S 2 1912 Kimberly Nunes AJS SUB-14 07.90 7.34 7.90 7.68
T E S T E S 3 1602 Emília Calaça ADRAP SUB-14 07.20 7.20 6.77 6.81
T E S T E S 4 1694 Eduarda Silva AJS SUB-14 07.04 6.54 6.65 7.04
T E S T E S 5 1645 Michela Durão AJS SUB-14 06.71 6.71 6.40 6.40
T E S T E S 6 1444 Vitória Silva CSM SUB-14 06.67 6.23 6.67 6.35
T E S T E S 7 1689 Leonor Freitas ADRAP SUB-14 06.65 6.05 6.65 5.77
T E S T E S 8 1958 Mariana Machin ADRAP SUB-14 06.55 5.79 6.44 6.55
T E S T E S 9 1929 Núria Neves AJS SUB-14 06.30 5.85 6.30 6.06
T E S T E S 10 2348 Laura Gouveia AJS SUB-14 06.25 5.47 6.25 6.12
T E S T E S 11 1947 Glória Fernandes AJS SUB-14 06.00 5.55 5.61 6.00
T E S T E S 12 1601 Carolina Martins CSM SUB-14 05.50 5.50 5.03 5.20
T E S T E S 13 1631 Nanci Jesus AJS SUB-14 05.45 4.32 5.45 X
T E S T E S 14 1907 Carlota Fernandes AJS SUB-14 05.17 5.17 5.15 5.10