AARAM
Torneio Atleta Completo / Comprimento (Pent-s14) - Fem

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 1912 Kimberly Nunes AJS SUB-14 04.53 (436) 4.24 0.40 4.43 0.30 4.53 0.70
T E S T E S 2 1929 Núria Neves AJS SUB-14 04.21 (357) 3.98 0.60 4.16 0.80 4.21 0.50
T E S T E S 3 1631 Nanci Jesus AJS SUB-14 04.15 (343) 4.15 0.40 3.97 0.40 3.97 0.60
T E S T E S 4 1694 Eduarda Silva AJS SUB-14 04.14 (340) 4.10 0.40 4.14 0.40 3.97 0.90
T E S T E S 5 1645 Michela Durão AJS SUB-14 03.73 (248) 3.71 0.20 3.62 0.20 3.73 1.40
T E S T E S 6 1602 Emília Calaça ADRAP SUB-14 03.73 (248) 3.42 -0.5 3.42 1.00 3.73 0.30
T E S T E S 7 1689 Leonor Freitas ADRAP SUB-14 03.69 (239) 3.69 0.70 3.52 0.30 3.49
T E S T E S 8 1947 Glória Fernandes AJS SUB-14 03.64 (229) X 3.59 -0.1 3.64 0.40
T E S T E S 9 2348 Laura Gouveia AJS SUB-14 03.61 (223) 2.89 0.10 X 3.61 0.90
T E S T E S 10 1907 Carlota Fernandes AJS SUB-14 03.37 (174) 3.17 -0.2 3.04 0.60 3.37 0.90
T E S T E S 11 1953 Anthonella Hernandez ADRAP SUB-14 03.00 (107) 3.00 0.90 X X
T E S T E S 12 1958 Mariana Machin ADRAP SUB-14 02.94 (97) 2.94 0.60 2.90 0.70 2.91 0.60
T E S T E S NM 1444 Vitória Silva CSM SUB-14 x X X X