AALG
Torneio Regional Atleta Completo 2023 / Salto em Comprimento

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind
T E S T E S 1 48 Nadine Fortes AABV SUB-16 04.62 (459) 4.56 1.50 4.49 1.80 4.62 2.50
T E S T E S 2 718 Rita Moura CASJ SUB-16 04.45 (416) 4.42 1.30 4.33 1.50 4.45 2.00
T E S T E S 3 634 Joana Henriques NSF SUB-16 04.42 (408) X X 4.42 2.10
T E S T E S 4 661 Luana Soares SPF SUB-16 04.29 (376) 4.29 1.50 4.20 1.60 4.19 2.30
T E S T E S 5 454 Nilà Viala CDQ SUB-16 04.29 (376) 4.10 1.50 4.04 2.70 4.29 2.80
T E S T E S 6 180 Maria Inácio COP SUB-16 04.22 (359) 4.02 1.00 4.07 2.80 4.22 2.00
T E S T E S 7 1058 Mariana Cabrita SPF SUB-16 04.15 (343) 4.15 2.90 3.95 3.00 3.95 2.10
T E S T E S 8 452 Ana Rita Gonçalves CDQ SUB-16 04.02 (312) 3.88 2.40 4.02 2.60 3.95 2.20
T E S T E S 9 248 Camila Horta COP SUB-16 03.98 (303) 3.84 3.00 X 3.98 2.10
T E S T E S 10 473 Sofia Ganoshenko AABV SUB-16 03.91 (287) 3.91 1.70 X 3.89 2.00
T E S T E S 11 376 Nicolle Ghirlanda CASJ SUB-16 03.91 (287) 3.91 -0.2 X 3.80 1.10
T E S T E S 12 147 Anastasiia Mamynova CATUNES SUB-16 03.89 (283) 3.27 1.20 3.49 1.70 3.89 2.60
T E S T E S 13 455 Filipa Gouveia CDQ SUB-16 03.82 (267) 3.56 2.70 3.82 2.90 3.59 3.10
T E S T E S 14 334 Íris Antunes ADECT SUB-16 03.80 (263) 3.51 1.50 3.48 2.70 3.80 1.80
T E S T E S 15 194 Carolina Horta COP SUB-16 03.74 (250) 3.72 1.00 3.74 2.00 3.06 1.30
T E S T E S 16 768 Letícia Freitas OCL SUB-16 03.72 (246) 3.60 1.20 3.72 3.10 3.61 2.80
T E S T E S NM 127 Diana Silva CATUNES SUB-16 x X X X
T E S T E S NM 655 Susana Martins OCL SUB-16 x X X X