ADAC
Campeonato Distrital Iniciados + Provas Extra

Dia1

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
15:15 Salto Comprimento SUB-16 a SUB-14
15:15 Lançamento Martelo 3 Kg SUB-16 a SUB-14
15:15 110 M Barreiras (0,91) SUB-18
15:15 Lançamento Martelo 4 Kg SUB-16 a SUB-14
15:35 100 M Barreiras (0,76) SUB-18
15:55 100 Metros Barreiras SUB-16 a SUB-14
16:15 Lançamento Peso 4 Kg SUB-16 a SUB-14
16:15 80 M Barreiras (0,76) SUB-16 a SUB-14
16:15 Lançamento Peso 4 Kg SUB-23 a SEN
16:15 Lançamento Peso 3 Kg SUB-16 a SUB-18
16:15 Lançamento Peso 7,26 Kg MASTER a SEN
16:15 Lançamento Peso 6 Kg SUB-20
16:15 Lançamento Peso 5 Kg SUB-18
16:30 Salto Comprimento SUB-16 a SUB-14
16:30 250 Metros SUB-16
16:40 250 Metros SUB-16
16:50 300 Metros SUB-18
17:00 300 Metros SUB-18
17:10 1500 Metros SUB-16
17:10 1500 Metros SUB-16
17:20 4 x 80 Metros SUB-16 a SUB-14
17:20 4 x 80 Metros SUB-16 a SUB-14
17:30 Salto Vara SUB-16 a SUB-14
17:30 4.000 Metros Marcha SUB-16
17:30 4.000 Metros Marcha SUB-16
17:30 Salto Altura SUB-16 a SUB-14

Dia2

Hora Prova Escalao Genero Inscritos Startlists Resultados
09:30 Quadruplo Salto SUB-16
09:30 100 Metros SUB-18 a SEN
09:30 Lançamento do Disco 1Kg SUB-16 a SUB-14
09:30 Quadruplo Salto SUB-16
09:30 Lançamento do Disco - Prova Extra SUB-20 a SEN
09:30 Lançamento do Disco - Prova Extra SUB-18 a MASTER
09:30 Lançamento do Disco 0,750Kg SUB-16 a SUB-14
09:45 100 Metros SUB-18 a SEN
10:00 80 Metros SUB-16 a SUB-14
10:10 80 Metros SUB-16 a SUB-14
10:40 Salto Altura SUB-16 a SUB-14
10:40 Lançamento Dardo 500g SUB-16 a SUB-14
10:40 Lançamento Dardo 600g SUB-16 a SUB-14
10:40 250 M Barreiras (0,76) SUB-16
10:55 250 M Barreiras (0,76) SUB-16
11:20 80 Metros Final SUB-16 a SUB-14
11:30 80 Metros Final SUB-16 a SUB-14
11:40 800 Metros SUB-16 a SUB-14
11:45 Salto Vara SUB-16 a SUB-14
11:45 Salto Vara SUB-16 a SUB-14
11:50 800 Metros SUB-16 a SUB-14
12:00 800 Metros MASTER a SEN
12:10 800 Metros MASTER a SEN