ASAS
ATLETA COMPLETO - FASE REGIONAL (SUB/14 - SUB/16 - SUB/18) / Peso (2 Kg)

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 186 Matilde Macheta QFC SUB-14 08.89 (457) 8.89 8.41 8.06
T E S T E S 2 318 Diana Miranda CPPEA SUB-14 08.49 (431) 8.11 8.49 X
T E S T E S 3 66 Irish Lobo NDJL-ST SUB-14 08.31 (419) 7.80 8.11 8.31
T E S T E S 4 356 Mia Costa CPPEA SUB-14 08.03 (401) 6.39 X 8.03
T E S T E S 5 327 Daniela Gorgueira CPPEA SUB-14 07.91 (394) 7.19 7.67 7.91
T E S T E S 6 20 Rita Dos Santos ADTT SUB-14 07.28 (353) 6.48 6.69 7.28
T E S T E S 7 134 Carlota Calado VFC SUB-14 07.06 (339) 6.81 7.06 6.22
T E S T E S 8 335 Lara Simões CPPEA SUB-14 06.77 (320) 3.35 6.31 6.77
T E S T E S 9 328 Rita Mação CPPEA SUB-14 06.73 (318) 6.48 6.73 6.61
T E S T E S 10 183 Ariana Peixeiro QFC SUB-14 06.69 (315) 6.29 6.69 6.50
T E S T E S 11 12 Matilde Silva ADTT SUB-14 06.25 (287) 5.50 6.25 X
T E S T E S 12 446 Luana Espírito Santo SLA SUB-14 06.21 (285) 4.67 5.55 6.21
T E S T E S 13 385 Nicole Elmer CPPEA SUB-14 05.32 (228) 4.66 5.08 5.32
T E S T E S 14 330 Mariana Pereira CPPEA SUB-14 05.31 (228) 4.06 5.26 5.31
T E S T E S 15 848 Gabriela Mourinha CPPEA SUB-14 05.23 (223) 4.96 5.23 4.83
T E S T E S 16 703 Helena Serra PFC SUB-14 05.21 (221) 4.82 4.95 5.21
T E S T E S 17 198 Catarina Pinto QFC SUB-14 05.21 (221) 5.21 3.49 3.70
T E S T E S 18 847 Angélica Silva CPPEA SUB-14 04.27 (163) 3.71 3.98 4.27
T E S T E S 19 557 Maria Marques QFC SUB-14 04.20 (158) X 4.20 3.97
T E S T E S 20 771 Diana Tubal NSCPSX SUB-14 03.52 (117) X 3.52 X
T E S T E S 21 437 Inês Henriques NSCPSX SUB-14 03.33 (105) X 3.33 X
T E S T E S DNS 72 Alícia Filipe NDJL-ST SUB-14 x