AAB
Km Jovem Regional & Atleta Completo Regional / Dardo 500g - Hep S16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1490 Inês Pedro AMONT SUB-16 20.01 (289) X 20.01 18.56
T E S T E S 2 1244 Madalena Santos PLF SUB-16 15.38 (204) X 15.38 X
T E S T E S 3 4829 Margarida Oliveira LAVRA SUB-16 12.75 (156) 10.61 11.91 12.75
T E S T E S 4 1984 Leonor Carvalho SCB SUB-16 12.64 (154) 11.40 12.33 12.64
T E S T E S 5 1502 Maria Inês Coelho AMONT SUB-16 12.55 (152) 10.61 11.12 12.55
T E S T E S 6 1198 Sara Vilaça SCB SUB-16 10.86 (121) 9.93 10.48 10.86
T E S T E S 7 4538 Carolina Carvalho LAVRA SUB-16 10.06 (107) 7.64 8.63 10.06
T E S T E S 8 1166 Laura Lopes SCB SUB-16 09.46 (96) 8.58 7.75 9.46
T E S T E S 9 1495 Leonor Cardoso AMONT SUB-16 08.53 (80) X 8.53 X
T E S T E S 10 1462 Isabel Serras CAB SUB-16 05.36 (25) 5.36
T E S T E S DNS 1681 Eva Castro CDPRI SUB-16 x X X