AAB
Km Jovem Regional & Atleta Completo Regional / Peso 5kg - Hep S16 M

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1918 Tiago Matos CDPRI SUB-16 10.11 (492) 10.11 9.02 8.73
T E S T E S 2 1679 Dinis Vilaça CDPRI SUB-16 09.11 (432) 8.50 9.11 8.44
T E S T E S 3 1224 Francisco Azevedo PLF SUB-16 08.75 (411) 8.44 8.75 7.45
T E S T E S 4 1243 Luís Machado PLF SUB-16 08.57 (400) X 8.32 8.57
T E S T E S 5 2010 Dinis Amorim CDPRI SUB-16 08.33 (386) 7.54 8.22 8.33
T E S T E S 6 1869 Leonardo Pereira AMONT SUB-16 08.24 (381) 8.24 6.97 6.39
T E S T E S 7 1505 Miguel Ferreira AMONT SUB-16 07.33 (327) 6.77 7.33 X
T E S T E S 8 1913 Guilherme Martins CDPRI SUB-16 07.07 (311) 6.95 7.07 6.26
T E S T E S 9 4680 Miguel Souto LAVRA SUB-16 06.61 (284) 5.33 6.61 6.26
T E S T E S 10 4535 Tomás Azevedo LAVRA SUB-16 06.59 (283) 5.65 6.08 6.59
T E S T E S 11 4688 Luís Costa LAVRA SUB-16 05.97 (247) 5.89 5.97 5.41
T E S T E S 12 1240 Leandro Ferreira PLF SUB-16 05.97 (247) 5.47 5.58 5.97
T E S T E S DNS 4845 Santiago Sôra LAVRA SUB-16 x
T E S T E S DNS 153 Pedro Costa PLF SUB-16 x
T E S T E S DNS 1896 Eduardo Oliveira CCDR SUB-16 x
T E S T E S DNS 1692 Pedro Martins CDPRI SUB-16 x