AAB
Km Jovem Regional & Atleta Completo Regional / Peso 3kg - Hep S16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 1244 Madalena Santos PLF SUB-16 08.93 (460) 7.24 8.89 8.93
T E S T E S 2 1490 Inês Pedro AMONT SUB-16 08.51 (432) X 8.51 8.00
T E S T E S 3 1502 Maria Inês Coelho AMONT SUB-16 07.01 (336) 6.20 0.12 7.01
T E S T E S 4 4829 Margarida Oliveira LAVRA SUB-16 06.83 (324) 5.65 6.65 6.83
T E S T E S 5 1462 Isabel Serras CAB SUB-16 06.10 (278) 5.92 5.51 6.10
T E S T E S 6 4538 Carolina Carvalho LAVRA SUB-16 06.02 (273) 6.02 5.68 5.50
T E S T E S 7 1495 Leonor Cardoso AMONT SUB-16 05.72 (254) 5.00 X 5.72
T E S T E S 8 1166 Laura Lopes SCB SUB-16 05.49 (239) 5.49 5.41 X
T E S T E S 9 1984 Leonor Carvalho SCB SUB-16 05.26 (225) X 5.26 X
T E S T E S 10 1198 Sara Vilaça SCB SUB-16 04.92 (203) 4.92 4.90 3.88
T E S T E S DNS 1681 Eva Castro CDPRI SUB-16 x