ADAL
I MEETING JOVEM DE ALVAIÁZERE / Vórtex - M

Série 1

Posicao Dorsal Nome Clube Escalão Marca 1 2 3
T E S T E S 1 44 André Martins JV SUB-10 24.71 22.00 19.51 24.71
T E S T E S 2 191 Miguel Marques JV SUB-10 20.68 18.50 20.68 19.93
T E S T E S 3 597 Manuel Pereira NDAP SUB-10 19.63 19.63 14.60 13.12
T E S T E S 4 596 Manuel Mendes NDAP SUB-10 16.33 11.75 16.33 12.75
T E S T E S 5 1247 Gonçalo Ribeiro AAADP SUB-10 15.44 13.88 15.44 10.56
T E S T E S 6 417 Martim Marques ACB-L SUB-10 15.03 7.75 15.03 13.90
T E S T E S 7 1591 Tiago Gonçalves CBA-S SUB-10 13.93 X 12.67 13.93
T E S T E S 8 1107 Alfredo Almeida JV SUB-10 12.19 12.19 6.02 9.46
T E S T E S 9 1603 Vicente Caetano Louro EMAA SUB-10 10.57 10.17 10.57 10.43