AAP
Atleta Completo Regional / Peso - Pen S14 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3231 Matilde Morujão CAP SUB-14 08.25 (416) 8.25 8.01 8.18
T E S T E S 2 4668 Beatriz Oliveira LAVRA SUB-14 08.03 (401) 8.03 6.5 7.01
T E S T E S 3 3429 Francisca Fernandes CFOD SUB-14 08.00 (399) 8 7.37 7.97
T E S T E S 4 4808 Catarina Évora Pinto ESCMOV SUB-14 07.87 (391) 6.25 6.65 7.87
T E S T E S 5 4356 Mafalda Mariz CDP SUB-14 07.25 (351) 6.26 6.96 7.25
T E S T E S 6 3159 Eugénia Correia BFC SUB-14 07.15 (345) 7.15 6.66 7.01
T E S T E S 7 3444 Margarida Sousa CFOD SUB-14 06.81 (323) 6.21 6.81 6.56
T E S T E S 8 3238 Sara Bento CAP SUB-14 06.58 (308) 6.23 6.58 6
T E S T E S 9 3207 Beatriz Oliveira CAP SUB-14 06.53 (305) 6.52 6.53 5.49
T E S T E S 10 4696 Lua Sousa LAVRA SUB-14 06.26 (288) 6.22 6.26 6.02
T E S T E S 11 5118 Joana Lima CDCNAV SUB-14 06.22 (285) X 6.01 6.22
T E S T E S 12 3234 Rita Barros CAP SUB-14 06.21 (285) 5.25 6.21 5.35
T E S T E S 13 3747 MAFALDA SILVA GDRJR SUB-14 06.01 (272) 6.01 5.95 5.96
T E S T E S 14 4563 Letícia Oliveira CSGAIA SUB-14 06.01 (272) 4.37 5.92 6.01
T E S T E S 15 3577 Beatriz Esmeriz CSGAIA SUB-14 05.53 (242) 5.39 5.53 5.3
T E S T E S 16 44 Inês Ferreira CFOD SUB-14 05.52 (241) 5.23 4.22 5.52
T E S T E S 17 4491 Inês Morim CDP SUB-14 05.50 (240) 5.18 5.5 3.92
T E S T E S 18 3434 Inês Guedes CFOD SUB-14 05.45 (237) X 4.26 5.45
T E S T E S 19 5170 Levi CFOD SUB-14 05.31 (228) 5.31 4.27 3.79
T E S T E S 20 3415 Camila Vasconcelos CFOD SUB-14 05.26 (225) 5.26 X 4.26
T E S T E S 21 3453 Matilde Costa CFOD SUB-14 05.22 (222) X 5.22 5.01
T E S T E S 22 3451 Marta Pereira CFOD SUB-14 05.19 (220) 4 X 5.19
T E S T E S 23 4341 Lara Silva CDP SUB-14 05.11 (215) 4.52 5 5.11
T E S T E S 24 3212 Carolina Loureiro CAP SUB-14 05.04 (211) 5.04 3.69 4.45
T E S T E S 25 4329 Leonor Silva CDP SUB-14 04.65 (186) 4.65 4.57 X
T E S T E S 26 3160 Inês Lopes BFC SUB-14 04.50 (177) 4.01 4.5 4.23
T E S T E S 27 4586 Inês Nave MAC SUB-14 04.25 (162) 4.25 4.03 3.93
T E S T E S 28 3456 Renata Silva CFOD SUB-14 03.98 (145) 3.62 3.98 3.93
T E S T E S 29 4507 Joana Flor CAP SUB-14 03.96 (144) 3.5 3.96 2.92
T E S T E S 30 43 Rebecca Albuquerque CAP SUB-14 03.81 (134) 3.81 3.21 3.51
T E S T E S 31 3211 Carlota Sousa CAP SUB-14 03.26 (101) X X 3.26