AAP
Atleta Completo Regional / Peso 3kg - Hep S16 F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 3450 Marta Peralta CFOD SUB-16 08.52 (433) 8.42 8.16 8.52
T E S T E S 2 6541 Margarida Oliveira GRE-AA SUB-16 08.44 (428) 6.95 X 8.44
T E S T E S 3 3452 Matilde Canedo CFOD SUB-16 07.88 (392) 7.86 7.85 7.88
T E S T E S 4 4790 Leonor Freitas ESCMOV SUB-16 07.37 (359) 6.37 5.8 7.37
T E S T E S 5 3235 Rita Moreira CAP SUB-16 07.18 (347) 7.18 6.95 X
T E S T E S 6 4829 Margarida Oliveira LAVRA SUB-16 07.04 (338) 7.04 6.27 6.7
T E S T E S 7 3035 Catarina Vieira ACFR SUB-16 07.04 (338) 6.6 6.37 7.04
T E S T E S 8 3413 Bárbara Ferraz CFOD SUB-16 06.92 (330) 6.7 6.92 6.56
T E S T E S 9 4751 Maria João Pacheco MAC SUB-16 06.84 (325) 6.84 6.02 6.55
T E S T E S 10 3446 Maria Leonor Pedrosa IND SUB-16 06.64 (312) 6.64 6.26 5.4
T E S T E S 11 4869 Rita Cardoso ACFR SUB-16 06.11 (278) 4.87 6.11 5.24
T E S T E S 12 3407 Ana Barros CFOD SUB-16 06.10 (278) 5.36 5.15 6.1
T E S T E S 13 3232 Matilde Nascimento CAP SUB-16 05.99 (271) 5.73 5.65 5.99
T E S T E S 14 3441 Leonor Pinto CFOD SUB-16 05.89 (264) 5.89 5.5 5.5
T E S T E S 15 3838 Diana Rama MAC SUB-16 05.72 (254) 5.05 5.37 5.72
T E S T E S 16 4315 Liz Ferreira RUNRIVER SUB-16 05.64 (249) 5.64 5.03 4.51
T E S T E S 17 4538 Carolina Carvalho LAVRA SUB-16 05.63 (248) 5.58 5.55 5.63
T E S T E S 18 4641 Lara Sobral CDCNAV SUB-16 05.18 (220) 5.16 5.11 5.18
T E S T E S 19 4831 Beatriz Benigno ACFR SUB-16 04.66 (187) 4.66 4.35 4.43
T E S T E S 20 4737 Ana Ferreira CDP SUB-16 04.40 (171) 4.27 4.4 4.23
T E S T E S 21 40 Luciana Miranda CDCNAV SUB-16 04.16 (156) 3.87 4.16 3.88
T E S T E S SM 4855 Joana Simões ACFR SUB-16 x X X X