AAG
37º Torneio Distrital "Olímpico Jovem" / Comprimento Sub-14 Fem.

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 Wind 2 Wind 3 Wind 4 Wind 5 Wind 6 Wind
T E S T E S 1 396 Alícia Garcia ACRSD SUB-14 04.18 4.18 0.50 4.15 1.90 3.91 0.50 3.93 0.80 4.09 0.20 2.98 1.30
T E S T E S 2 405 Filipa Inácio ACRSD SUB-14 03.98 3.79 0.30 3.96 0.10 3.81 0.40 3.98 0.40 3.98 0.50 X
T E S T E S 3 404 Beatriz Pires ACRSD SUB-14 03.28 2.96 -0.2 3.28 1.20 3.26 -0.7 3.21 0.10 X 3.12 0.90
T E S T E S 4 431 Joana Silva CDCFASA SUB-14 03.13 3.13 -0.1 2.94 0.80 X 2.88 -0.1 3.06 1.20 2.95 0.80
T E S T E S 5 403 Isabel Laginhas ACRSD SUB-14 03.07 2.91 0.30 3.07 1.00 2.88 1.20 3.00 -0.7 2.92 0.20 X
T E S T E S 6 449 Carolina Rodrigues NSLF SUB-14 03.04 2.82 1.00 X 3.04 0.40 2.88 1.10 2.89 -0.3 2.69 0.10
T E S T E S DNS 439 Rita Figueiredo NDCG SUB-14 DNS - - - - - -
T E S T E S DNS 443 Carolina Oliveira NSGUARDA SUB-14 DNS - - - - - -