AAA
Atleta Completo 2023 / Peso 2Kg Pentatlo Inf F

Round 1

Position BIB Name Team Echelon Mark 1 2 3
T E S T E S 1 712 Maria Leonor Tavares LLFC SUB-14 08.24 (415) 7.77 7.00 8.24
T E S T E S 2 339 Raquel Raposo CCSJM SUB-14 07.42 (362) X 7.42 6.68
T E S T E S 3 1364 Sofia Gonçalves ACDCVC SUB-14 06.62 (311) 5.74 6.62 6.55
T E S T E S 4 1351 Mahé Correia ACDCVC SUB-14 06.36 (294) 6.36 X 6.34
T E S T E S 5 343 Clara Vieira CCSJM SUB-14 06.08 (276) 5.55 6.08
T E S T E S 6 995 Maria Sarabando GRECAS SUB-14 05.60 (246) 5.20 5.60 X
T E S T E S 7 354 Margarida Vieira CCSJM SUB-14 05.57 (244) 5.55 5.19 5.57
T E S T E S 8 730 Francisca Dias LLFC SUB-14 05.44 (236) 4.85 5.44 5.43
T E S T E S 9 702 Lua Sousa LLFC SUB-14 05.41 (234) 5.41 5.04 5.30
T E S T E S 10 1106 Carolina Mota GRECAS SUB-14 05.18 (220) 4.50 4.42 5.18
T E S T E S 11 737 Ana Luz Gomes LLFC SUB-14 05.04 (211) 5.04 4.90 X
T E S T E S 12 2 Laura Ribeiro ACDCVC SUB-14 04.99 (208) 4.99 4.15 4.11
T E S T E S 13 1170 Fabiana Brás ACDCVC SUB-14 03.76 (131) 3.62 3.76 3.70
T E S T E S 14 1397 Maria Vasconcelos ACDCVC SUB-14 03.61 (122) X 3.49 3.61
T E S T E S DNS 341 Mariana Oliveira CCSJM SUB-14 x